資料館生薬データベース
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。
生薬名![]() | 入手時名称 | 寒水石 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 寒水石 | |
| 日本語読み | かんすいせき, Kansuiseki | |
| 現地読み | Hanshuishi | |
| ラテン名 | Glauberitum | |
| 英語名 | Glauberite | |
| 原植物名 | Na2Ca(SO4)2 | |
| 薬用部位 | 分類 | 鉱物性生薬 | 細分類 | 鉱物 |
| 入手先情報 | 日本, 大阪府 | |
| 入手年月日 | 2005/11/7 | |
| 蒐集者 | 伏見裕利 | |
| TMPW No | 25300 | |
首都、省都または行政区域代表地点(都道府県庁所在地など)を表示しています。
産地情報
https://ethmed.toyama-wakan.net/img/pin_san.png
34.6937378
135.50216509999996
入手先情報
日本,大阪府
https://ethmed.toyama-wakan.net/img/pin_nyu.png
学術情報データベース
| 一般生薬名 | 寒水石, Hanshuishi, Glauberitum, Glauberite | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生薬異名 | 凝水石(Ningshuishi) | |||||
| 生薬画像 |
| |||||
| 原植物名 | Glauberite,Na2Ca(SO4)2, 石灰芒硝 | |||||
| 薬用部位 | 鉱物 | |||||
| 臨床応用 | 止渇,利尿,消炎,解熱薬として,熱があって煩渇,口乾舌燥,歯牙痛,小便不利,小児の丹毒などに応用する. | |||||
| 医学体系 | 中国医学 | |||||
| 伝統医学的薬効 | 分類 | 清熱瀉火薬 | ||||
| 成分情報 | その他 Others 方解石(CaCO3) (*C1): CaCO3, CaO, CO2, Mg, Fe, Mn, Zn, St Gypsum Rubrum (*C1): CaSO4・2H2O, Fe+++, Fe++, Al+++ | |||||
| 薬理作用 | 未詳. | |||||
| 適応症 | 口渇, 小便不利, 歯痛, 水腫, 発熱 | |||||
| 方剤 | 風引湯 | |||||
| 参考文献 | C1)和漢薬百科図鑑 Vol. Ⅱ, pp 376-377. | |||||
| 備考 | 古代の寒水石は天然の石灰芒硝 Glauberite Na2Ca(SO4)2であった.しかし,近年市場の寒水石は方解石および石膏であり,特に方解石(CaCO3)が良く用いられている.これは前述のごとく真の寒水石ではなく,張仲景の処方に用いられたものは石灰芒硝であった.よろしく誤りを正すべきで,現在の市場品名を方解石と改めるべきである. | |||||
| 更新日 | 2021/01/18 | |||||





