資料館生薬データベース
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。
首都、省都または行政区域代表地点(都道府県庁所在地など)を表示しています。
30.274084
120.15507000000002
産地情報
中華人民共和国,浙江省
https://ethmed.toyama-wakan.net/img/pin_san.png
36.3418112
140.4467935
入手先情報
日本,茨城県
https://ethmed.toyama-wakan.net/img/pin_nyu.png
学術情報データベース
一般生薬名 | 枳殼 (中国産/CN production), Zhiqiao, Aurantii Fructus (CP2020), Orange Fruit (CP2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
生薬異名 | 小枳実, 川枳殻 | |||||
生薬画像 |
| |||||
原植物名 | Citrus aurantium L.1, C. natsudaidai Hayata2, (C. wilsonii, C. reticulata, C. unshiu, Poncirus trifoliata), 酸橙1,ナツダイダイ2 | |||||
原植物画像 |
| |||||
原植物科名 | Rutaceae, ミカン科 | |||||
薬用部位 | 成熟果実 | |||||
選品 | あまり無闇に大きくない,黒青色のものが良いとされる(NI). | |||||
公定書 | 薬典(2020) | |||||
臨床応用 | 芳香性苦味健胃,去痰,排膿,緩下薬として,胸満,胸痛,腹満,痰がたまる症状,便秘などに応用する.枳実より作用が緩和である. | |||||
医学体系 | 中国医学 | |||||
伝統医学的薬効 | 分類 | 理気薬 | ||||
薬効 | [性味] 苦、辛、酸,微寒. [帰経] 脾、胃経. [効能] 理気寛中,行滞消脹. [主治] 胸脇気滞,脹満疼痛,食積不化,痰飲内停,臓器下垂に用いる. | |||||
成分情報 | その他の脂肪族関連化合物 Other aliphatic and related compounds Citrus spp. (*C1): クエン酸 [citric acid] 単糖類 Monosaccharides Citrus spp. (*C1): Vitamin C 多糖類 Polysaccharides Citrus spp. (*C1): ペクチン質 [pectic substance] モノテルペノイド Monoterpenoids Citrus spp. (*C1): d-limonene トリテルペノイド Triterpenoids Citrus spp. (*C1): Limonin フラボンとフラボノール Flavones & Flavonols C. aurantium (*C2,C4,C5): Isosinensetin, Sinensetin, 5,7,8,4'-Tetramethoxyflavone, 3-Hydroxy-5,6,7,8,3',4'-hexamethoxyflavone, Tangeretin, 5-Demethylnobiletin, Rhoifolin, Nobiletin, (Tetra-O-methylscutellarein, 3,5,6,7,8,3',4'-Heptamethoxyflavone) C. natsudaidai (*C2,C3,C4,C5): Nobiletin, 3,5,6,7,8,3',4'-Heptamethoxyflavone, 3-Hydroxy-5,6,7,8,3',4'-hexamethoxyflavone, Tangeretin, Rhoifolin, 5,7,8,4'-Tetramethoxyflavone, (5-Demethylnobiletin, Tetra-O-methylscutellarein, Isosinensetin) C. wilsonii (*C2,C5): Nobiletin, Tetra-O-oethylscutellarein, Tangeretin C. unshiu (*C3,C4,C5): Isosinensetin, Nobiletin, 3,5,6,7,8,3',4'-Heptamethoxyflavone, 3-Hydroxy-5,6,7,8,3',4'-hexamethoxyflavone, 5,7,8,4'-Tetramethoxyflavone, Tangeretin, Sinensetin, C. sinensis (*C4,C5): Sinensetin, Nobiletin, Tetra-O-methylscutellarein, 3,5,6,7,8,3',4'-Heptamethoxyflavone, Tangeretin, 5-Demethylnobiletin, Isosinensetin, 5,7,8,4'-Tetramethoxyflavone, (3-Hydroxy-5,6,7,8,3',4'-Hexamethoxyflavone) C. ichangensis (*C5): Tangeretin C. junos (*C5): 3-Hydroxy-5,6,7,8,3',4'-hexamethoxyflavone P. trifoliata (*C2): Tangeretin フラバノンとジヒドロフラボノール Flavanones & Dihydroflavonols C. aurantium (*C2,C4,C5): Poncirin, Naringenin, Naringin, Neohesperidin, Hesperetin, (Narirutin, Hesperidin) C. natsudaidai (*C2,C3,C4,C5): Poncirin, Naringenin,Naringin, Neohesperidin, Hesperetin, (Narirutin, Hesperidin) C. wilsonii (*C2,C5): Naringenin, Naringin, (Hesperidin) C. unshiu (*C4,C5): Narirutin, Hesperidin, (Naringi) C. sinensis (*C4,C5): Narirutin, Hesperidin C. ichangensis (*C5): Naringenin, Hesperetin, Narirutin, Naringin C. junos (*C5): Poncirin, Hesperetin, Naringin, Neohesperidin, (Narirutin) P. trifoliata (*C2): Poncirin, Naringenin, Isosakuranetin, Narirutin, Naringin クマリン類 Coumarins C. aurantium (*C2,C4,C5): Meranzin hydrate, Marmin, Isomeranzin, 5-[(6,7-dihydroxy-3,7-dimethyl-2-octenyl) oxy]-psoralen, Meranzin C. natsudaidai (*C2,C3,C4,C5): Meranzin hydrate, Isoimperatorin, Meranzin, Marmin, Isomeranzin, Epoxyaurapten, Isoimperatorin, Oxypeucedanin, (Imperatorin, Phellopterin) C. wilsonii (*C2,C5): Marmin, Isomeranzin, Imperatorin, Isoimperatorin, 5-[(6,7-dihydroxy-3,7-dimethyl-2-octenyl) oxy]-psoralen, Epoxyaurapten, Isoimperatorin C. ichangensis (*C5): Meranzin hydrate, Limettin, Meranzin, Marmin, Isomeranzin, 5-[(6,7-dihydroxy-3,7-dimethyl-2-octenyl) oxy]-psoralen, Epoxyaurapten C. junos (*C5): Phellopterin P. trifoliata (*C2): Isomeranzin, Poncimarin, Isoponcimarin, Imperatorin, Phellopterin, Isoimperatorin アルカロイド Alkaloids Citrus spp. (*C6): Synephrine (*C7): N-Methylthyramine その他 Others Citrus spp. (*C1): Ca塩 [CaCl2], K塩 [KCl] | |||||
成分 構造式 |
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。 | |||||
薬理作用 | 抗アレルギー(水エキス,sinensetin,nobiletin,tangeretin),抗炎症(neohesperidin,sinensetin,nobiletin,tangeretin),抗潰瘍作用(marmin,nobiletin).鎮痛(isoimperatorin). | |||||
DNA配列 | U38312, AF312228, AF206997, AJ235806; 伝統医薬データベース. | |||||
証類本草(中国古典) | ※画像をクリックすると本文の画像が表示されます | |||||
適応症 | 腹痛, 便秘, 下痢, 腹満, 胸中が熱苦しくて不快, 胃痛, 食欲不振 | |||||
方剤 | 烏薬順気散, 加減涼膈散, 活血散瘀湯, 荊芥連翹湯[一貫堂], 荊芥連翹湯[回春], 行気香蘇散, 五積散, 柴胡疎肝湯, 実脾湯, 十六味流気飲, 潤腸湯, 腎炎一方, 参蘇飲, 清上防風湯, 清熱解鬱湯, 清涼飲, 通導散 | |||||
同類生薬 | 枳殼(日本産),枳実,陳皮,青皮,橙皮 | |||||
参考文献 | CP2020: 中華人民共和国薬典 (2020年版) . C1)和漢薬百科図鑑 Vol. I, pp 261-264. C2)Nat.Med.,51,231(1997). C3)Nat.Med.,51,84(1997). C4)Nat.Med.,50,114(1996). C5)Nat.Med.,51,205(1997). C6)Shoyakugaku Zasshi,46,150(1992). C7)生薬学概論, pp 272-273. | |||||
更新日 | 2023/01/17 | |||||