検索条件
検索結果一覧
全 8,868 件中 5,601 件 ~ 5,625 件を表示しています( 225 / 355 ページ)
連番.生薬名 (入手時名称)
生薬名 (正式名称, 日本語読み)/現地読み, ラテン名, 英語名 | ||
原植物名(学名, 和名) | ||
産地(国、地域) | ||
市場(国、地域、入手年) | TMPW No |
5,601.釣藤鈎Click!
釣藤鈎, ちょうとうこう, Chōtōkō/Goutenggou, Uncariae Uncis cum Ramulus (JP), Uncariae Ramulus cum Uncis (CP), Uncaria Hook (JP), Gambir Plant (CP) | ||
Uncaria rhynchophylla Miquel , カギカズラ | ||
中華人民共和国 広西壮族自治区 | ||
日本 大阪府 2009 | TMPW No.26395 |
5,602.釣藤鈎Click!
釣藤鈎, ちょうとうこう, Chōtōkō/Goutenggou, Uncariae Ramulus cum Uncis (CP), Gambir Plant (CP) | ||
Uncaria sinensis Havil. , トウカギカズラ | ||
中華人民共和国 広西壮族自治区 | ||
日本 大阪府 2009 | TMPW No.26396 |
5,603.陳皮Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus reticulata Blanco | ||
中華人民共和国 湖北省 | ||
日本 大阪府 2009 | TMPW No.26397 |
5,604.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shakuyaku, Paeoniae Radix (JP), Peony Root (JP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , シャクヤク | ||
日本 奈良県 | ||
日本 大阪府 2009 | TMPW No.26398 |
5,605.莪朮Click!
莪朮, がじゅつ, Gajutsu/Ezhu, Curcumae Rhizoma (JP), (CP), Curcuma Rhizome (JP), Zedoary Rhizome (CP) | ||
Curcuma phaeocaulis Val. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 大阪府 2009 | TMPW No.26399 |
5,606.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shakuyaku, Paeoniae Radix (JP), Peony Root (JP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , シャクヤク | ||
日本 新潟県 | ||
日本 東京都 2009 | TMPW No.26400 |
5,607.赤芍Click!
赤芍, せきしゃく, Sekishaku/Chishao, Paeoniae Radix Rubra (CP), Red Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , シャクヤク | ||
中華人民共和国 内蒙古自治区 | ||
日本 東京都 2009 | TMPW No.26401 |
5,608.大黄Click!
大黄, だいおう, Daiō/Dahuang, Rhei Rhizoma (JP), Rhei Radix et Rhizoma (CP), Rhubarb (JP), (CP) | ||
Rheum palmatum L. | ||
中華人民共和国 青海省 | ||
日本 東京都 2009 | TMPW No.26402 |
5,609.大黄Click!
大黄, だいおう, Daiō/Dahuang, Rhei Rhizoma (JP), Rhei Radix et Rhizoma (CP), Rhubarb (JP), (CP) | ||
Rheum palmatum L. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 東京都 2009 | TMPW No.26403 |
5,610.ウコンClick!
鬱金, うこん, Ukon/Yujin, Curcumae Longae Rhizoma (JP), (CP), Turmeric (JP), (CP) | ||
Curcuma longa L. , ウコン | ||
中華人民共和国 広東省 | ||
日本 大阪府 2008 | TMPW No.26404 |
5,611.サフランClick!
サフラン, さふらん, Saffron/Saffron, Crocus (JP), Croci Stigma (CP), Saffron (JP), (CP) | ||
Crocus sativus L. , サフラン | ||
日本 大分県 | ||
日本 大阪府 2008 | TMPW No.26405 |
5,612.赤芍Click!
赤芍, せきしゃく, Sekishaku/Chishao, Paeoniae Radix Rubra (CP), Red Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , シャクヤク | ||
中華人民共和国 内蒙古自治区 | ||
日本 大阪府 2008 | TMPW No.26406 |
5,613.陳皮Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus unshiu Marc. , ウンシュウミカン | ||
中華人民共和国 湖南省 | ||
日本 大阪府 2009 | TMPW No.26408 |
5,614.益智Click!
益智, やくち, Yakuchi/Yizhi, Alpiniae Fructus (JP), Alpiniae Oxyphyllae Fructus (CP), Bitter Cardamon (JP), Sharpleaf Glangal Fruit (CP) | ||
Alpinia oxyphylla Miq. | ||
中華人民共和国 海南省 | ||
日本 大阪府 2009 | TMPW No.26425 |
5,615.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shakuyaku, Paeoniae Radix (JP), Peony Root (JP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , シャクヤク | ||
日本 富山県 | ||
日本 富山県 2008 | TMPW No.26426 |
5,616.玄参Click!
玄参, げんじん, Genjin/Xuanshen, Scrophulariae Radix (Non-JPS), (CP), Scrophularia Root (Non-JPS), Figwort Root (CP) | ||
Scrophularia ningpoensis Hemsl. or Scrophularia buergeriana Miq.1 , ゴマノハグサ 1 | ||
中華人民共和国 浙江省 | ||
日本 大阪府 2018 | TMPW No.26477 |
5,617.蔓荊子Click!
蔓荊子, まんけいし, Mankeishi/Manjingzi, Viticis Fructus (Non-JPS), (CP), Shrub Chaste Tree Fruit (Non-JPS), Shrub Chastetree Fruit (CP) | ||
Vitex rotundifolia L. f.1 or Vitex trifolia L.2 , ハマゴウ1 or ミツバハマゴウ2 | ||
中華人民共和国 広西壮族自治区 | ||
日本 大阪府 2018 | TMPW No.26478 |
5,618.紫蘇葉Click!
紫蘇葉, 蘇葉, しそよう, Shisoyō, そよう, Soyō/Zisuye, Suye, Perillae Herba (JP), Perillae Folium (CP), Perilla Herb (JP), Perilla Leaf (CP) | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本(ToS) 大阪府 2019 | TMPW No.26479 |
5,619.紫蘇葉Click!
紫蘇葉, 蘇葉, しそよう, Shisoyō, そよう, Soyō/Zisuye, Suye, Perillae Herba (JP), Perillae Folium (CP), Perilla Herb (JP), Perilla Leaf (CP) | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本(ToS) 大阪府 2019 | TMPW No.26480 |
5,620.紫蘇葉Click!
紫蘇葉, 蘇葉, しそよう, Shisoyō, そよう, Soyō/Zisuye, Suye, Perillae Herba (JP), Perillae Folium (CP), Perilla Herb (JP), Perilla Leaf (CP) | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本(ToS) 大阪府 2019 | TMPW No.26481 |
5,621.紫蘇葉Click!
紫蘇葉, 蘇葉, しそよう, Shisoyō, そよう, Soyō/Zisuye, Suye, Perillae Herba (JP), Perillae Folium (CP), Perilla Herb (JP), Perilla Leaf (CP) | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本(ToS) 大阪府 2019 | TMPW No.26482 |
5,622.紫蘇葉Click!
紫蘇葉, 蘇葉, しそよう, Shisoyō, そよう, Soyō/Zisuye, Suye, Perillae Herba (JP), Perillae Folium (CP), Perilla Herb (JP), Perilla Leaf (CP) | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本(ToS) 大阪府 2019 | TMPW No.26483 |
5,623.修治附子(修治品)Click!
附子, ぶし, Bushi/Bushi, Aconiti Radix Processa (JP), Processed Aconite Root (JP) | ||
Aconitum carmichaeli Debx. , ハナトリカブト | ||
日本 群馬県 | ||
日本 東京都 2009 | TMPW No.26486 |
5,624.修治附子(修治前原料)Click!
附子, ぶし, Bushi/Bushi, Aconiti Radix Processa (JP), Processed Aconite Root (JP) | ||
Aconitum carmichaeli Debx. , ハナトリカブト | ||
日本 群馬県 | ||
日本 東京都 2009 | TMPW No.26487 |
5,625.炙甘草(修治品)Click!
甘草, しゃかんぞう, Shakanzō/Zhigancao, Glycyrrhizae Radix et Rhizoma Praeparata cum Melle (CP), Prepared Liquorice Root (CP) | ||
Glycyrrhiza spp. | ||
中華人民共和国 | ||
日本 東京都 2009 | TMPW No.26490 |