検索条件
検索結果一覧
全 8,868 件中 6,326 件 ~ 6,350 件を表示しています( 254 / 355 ページ)
連番.生薬名 (入手時名称)
生薬名 (正式名称, 日本語読み)/現地読み, ラテン名, 英語名 | ||
原植物名(学名, 和名) | ||
産地(国、地域) | ||
市場(国、地域、入手年) | TMPW No |
6,326.山茱萸Click!
山茱萸, さんしゅゆ, Sanshuyu/Shanzhuyu, Corni Fructus (JP), (CP), Cornus Fruit (JP), Asiatic Cornelian Cherry Fruit (CP) | ||
Cornus officinalis Sieb. et Zucc. , サンシュユ | ||
中華人民共和国 陝西省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28855 |
6,327.山椒Click!
山椒, さんしょう, Sanshō/Sanshō, Zanthoxyli Piperiti Pericarpium (JP), Japanese Zanthoxylum Peel (JP) | ||
Zanthoxylum piperitum DC. , サンショウ | ||
日本 奈良県 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28856 |
6,328.酸棗仁Click!
酸棗仁, さんそうにん, Sansōnin/Suanzaoren, Ziziphi Semen (JP), Ziziphi Spinosae Semen (CP), Jujube Seed (JP), Spine Date Seed (CP) | ||
Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa Hu ex H.F. Chou , サネブトナツメ | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28857 |
6,329.山薬Click!
山薬, さんやく, San'yaku/Shanyao, Dioscoreae Rhizoma (JP), (CP), Dioscorea Rhizome (JP), Common Yam Rhizome (CP) | ||
Dioscorea japonica Thunb.1 or Dioscorea batatas Decne.2 , ヤマノイモ1 または ナガイモ2 | ||
中華人民共和国 江蘇省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28858 |
6,330.地黄Click!
地黄, じおう, Jiō/Dihuang, Rehmanniae Radix (JP), (CP), Rehmannia Root (JP), (CP) | ||
Rehmannia glutinosa Libosch. | ||
中華人民共和国 山西省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28860 |
6,331.地骨皮Click!
地骨皮, じこっぴ, Jikoppi/Digupi, Lycii Cortex (JP), (CP), Lycium Bark (JP), Chinese Wolfberry Root-bark (CP) | ||
Lycium chinense Mill. , クコ | ||
中華人民共和国 陝西省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28861 |
6,332.蒺藜子Click!
蒺藜子, しつりし, Shitsurishi/Jilizi, Tribuli Fructus (JP), (CP), Tribulus Fruit (JP), Puncturevine Caltrop Fruit (CP) | ||
Tribulus terrestris L. , ハマビシ | ||
中華人民共和国 内蒙古自治区 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28862 |
6,333.車前子Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago asiatica L. , オオバコ | ||
中華人民共和国 江西省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28863 |
6,334.熟地黄Click!
熟地黄, じゅくじおう, Jukujiō,じおう, Jiō/Shu-dihuang, Dihuang, Rehmanniae Radix Preparata (CP), Prepared Rehmannia Root (CP) | ||
Rehmannia glutinosa Libosch. | ||
中華人民共和国 山西省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28864 |
6,335.生姜Click!
生姜, しょうきょう, Shōkyō/Shengjiang, Zingiberis Rhizoma (JP), Zingiberis Rhizoma Recens (CP), Ginger (JP), Fresh Ginger (CP) | ||
Zingiber officinale Rosc. , ショウガ | ||
中華人民共和国 雲南省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28865 |
6,336.升麻Click!
升麻, しょうま, Shōma/Shengma, Cimicifugae Rhizoma (JP), (CP), Cimicifuga Rhizome (JP), Largetrifoliolious Bugbane Rhizome (CP) | ||
Cimicifuga simplex Turcz.1, Cimicifuga dahurica Maxim., Cimicifuga foetida L. or Cimicifuga heracleifolia Kom. , サラシナショウマ1の類 | ||
中華人民共和国 遼寧省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28866 |
6,337.辛夷Click!
辛夷, しんい, Shin'i/Xinyi, Magnoliae Flos (JP), (CP), Magnolia Flower (JP), Biond Magnolia Flower (CP) | ||
Magnolia salicifolia Maxim.1, Magnolia kobus DC.2, Magnolia biondii Pamp., Magnolia sprengeri Pamp. or Magnolia heptapeta Dandy (Magnolia denudata Desr.)3 , タムシバ1, コブシ2, ハクモクレン3 | ||
中華人民共和国 河南省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28867 |
6,338.秦艽Click!
秦艽, じんぎょう, Jingyō/Qinjiao, Gentianae Macrophyllae Radix (JP), (CP), Gentiana Macrophylla Root (JP), Largeleaf Gentian Root (CP) | ||
Gentiana macrophylla Pall., Gentiana straminea Maxim., Gentiana crassicaulis Duthie ex Burkill or Gentiana dahurica Fisch. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28868 |
6,339.川芎Click!
川芎, せんきゅう, Senkyū/Senkyū, Cnidii Rhizoma (JP), Cnidium Rhizome (JP) | ||
Cnidium officinale Makino , センキュウ | ||
日本 北海道 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28869 |
6,340.生干人参Click!
人参, きぼしにんじん, Kiboshininjin/Shengganrenshen, Ginseng Radix (JP), Ginseng Radix et Rhizoma (CP), Ginseng (JP), (CP) | ||
Panax ginseng C. A. Mey. , オタネニンジン | ||
中華人民共和国 吉林省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28870 |
6,341.蒼朮Click!
蒼朮, そうじゅつ, Sōjutsu/Cangzhu, Atractylodis Lanceae Rhizoma (JP), Atractylodis Rhizoma (CP), Atractylodes Lancea Rhizome (JP), Atractylodes Rhizome (CP) | ||
Atractylodes lancea DC. , ホソバオケラ | ||
中華人民共和国 陝西省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28871 |
6,342.桑白皮Click!
桑白皮, そうはくひ, Sōhakuhi/Sangbaipi, Mori Cortex (JP), (CP), Mulberry Bark (JP), White Mulberry Root-bark (CP) | ||
Morus alba L. , マグワ | ||
中華人民共和国 雲南省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28872 |
6,343.桑葉Click!
桑葉, そうよう, Sōyō/Sōyō, Mori Folium (CP), Mulberry Leaf (CP) | ||
Morus alba L.1 or Morus bombycis Koidz.2 , マグワ1 または ヤマグワ2 | ||
日本 徳島県 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28873 |
6,344.続断Click!
続断, ぞくだん, Zokudan/Xuduan, Dipsaci Radix (CP), Himalayan Teasel Root (CP), Dipsaci Root | ||
Dipsacus asperoides C.Y. Cheng et T.M. Ai or Dipsacus asper Wall. ex Henry | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28874 |
6,345.大黄Click!
大黄, だいおう, Daiō/Dahuang, Rhei Rhizoma (JP), Rhei Radix et Rhizoma (CP), Rhubarb (JP), (CP) | ||
Rheum palmatum L., Rheum tanguticum Maxim., Rheum officinale Baill., Rheum coreanum Nakai , 又はそれらの種間雑種 | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28875 |
6,346.大棗Click!
大棗, たいそう, Taisō/Dazao, Ziziphi Fructus (JP), Jujubae Fructus (CP), Jujube (JP), Chinese Date (CP) | ||
Ziziphus jujuba Mill. var. inermis Rehd. , ナツメ | ||
中華人民共和国 新疆維吾爾自治区 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28876 |
6,347.沢瀉Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma orientale Juzep. , サジオモダカ | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28877 |
6,348.丹参Click!
丹参, たんじん, Tanjin/Danshen, Salviae Miltiorrhizae Radix (JP), Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma (CP), Salvia Miltiorrhiza Root (JP), Danshen Root (CP) | ||
Salvia miltiorrhiza Bge. , タンジン | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28878 |
6,349.竹茹Click!
竹茹, ちくじょ, Chikujo/Zhuru, Bambusae Caulis (Non-JP), Bambusae Caulis in Taenias (CP), Bamboo Culm (Non-JP), Bambusae Caulis in Taenias (CP) | ||
Bambusa tuldoides Munro, Phyllostachys nigra Munro var. henonis Stapf ex Rendle1 or Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc.2 , ハチク1, マダケ2 | ||
中華人民共和国 広東省 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28879 |
6,350.竹節人参Click!
竹節人参, ちくせつにんじん, Chikusetsuninjin/Chikusetsuninjin , Panacis Japonici Rhizoma (JP), (CP), Panax Japonicus Rhizome (JP), Japanese Ginseng (CP) | ||
Panax japonicus C.A. Meyer , トチバニンジン | ||
日本 | ||
日本 大阪府 2016 | TMPW No.28880 |