検索条件
検索結果一覧
全 8,868 件中 7,226 件 ~ 7,250 件を表示しています( 290 / 355 ページ)
連番.生薬名 (入手時名称)
生薬名 (正式名称, 日本語読み)/現地読み, ラテン名, 英語名 | ||
原植物名(学名, 和名) | ||
産地(国、地域) | ||
市場(国、地域、入手年) | TMPW No |
7,226.キョウニンClick!
杏仁(日本/JP),苦杏仁(中国/CN), きょうにん, Kyōnin/Xingren, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2 or Prunus sibirica L. , ホンアンズ1, アンズ2 | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29830 |
7,227.キョウニンClick!
杏仁(日本/JP),苦杏仁(中国/CN), きょうにん, Kyōnin/Xingren, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2 or Prunus sibirica L. , ホンアンズ1, アンズ2 | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29831 |
7,228.キョウニンClick!
杏仁(日本/JP),苦杏仁(中国/CN), きょうにん, Kyōnin/Xingren, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2 or Prunus sibirica L. , ホンアンズ1, アンズ2 | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29832 |
7,229.キョウニンClick!
杏仁, きょうにん, Kyōnin/Xingren, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2 or Prunus sibirica L. , ホンアンズ1, アンズ2 | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29833 |
7,230.キョウニンClick!
杏仁(日本/JP),苦杏仁(中国/CN), きょうにん, Kyōnin/Xingren, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2 or Prunus sibirica L. , ホンアンズ1, アンズ2 | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29834 |
7,231.キョウニンClick!
杏仁(日本/JP),苦杏仁(中国/CN), きょうにん, Kyōnin/Xingren, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2 , ホンアンズ1, アンズ2 | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29835 |
7,232.キョウニンClick!
杏仁, きょうにん, Kyōnin/Xingren, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2 or Prunus sibirica L. , ホンアンズ1, アンズ2 | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29836 |
7,233.キョウニンClick!
杏仁(日本/JP),苦杏仁(中国/CN), きょうにん, Kyōnin/Xingren, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2 or Prunus sibirica L. , ホンアンズ1, アンズ2 | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29837 |
7,234.キョウニンClick!
杏仁(日本/JP),苦杏仁(中国/CN), きょうにん, Kyōnin/Xingren, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2 or Prunus sibirica L. , ホンアンズ1, アンズ2 | ||
中華人民共和国 河北省 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29838 |
7,235.キョウニンClick!
杏仁(日本/JP),苦杏仁(中国/CN), きょうにん, Kyōnin/Ssalgussi, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus sp. | ||
朝鮮民主主義共和国(北朝鮮) | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29839 |
7,236.キョウニンClick!
杏仁(日本/JP),苦杏仁(中国/CN), きょうにん, Kyōnin/Xingren, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2 or Prunus sibirica L. , ホンアンズ1, アンズ2 | ||
中華人民共和国 寧夏回族自治区 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29840 |
7,237.キョウニンClick!
杏仁(日本/JP),苦杏仁(中国/CN), きょうにん, Kyōnin/Xingren, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2 or Prunus sibirica L. , ホンアンズ1, アンズ2 | ||
中華人民共和国 山東省 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29841 |
7,238.キョウニンClick!
杏仁(日本/JP),苦杏仁(中国/CN), きょうにん, Kyōnin/Xingren, Armeniacae Semen (JP), Semen Armeniacae Amarum (CP), Apricot Kernel (JP), Bitter Apricot Seed (CP) | ||
Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2 or Prunus sibirica L. , ホンアンズ1, アンズ2 | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29842 |
7,239.ボウイClick!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , オオツヅラフジ | ||
日本 徳島県 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29843 |
7,240.ボウイClick!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , オオツヅラフジ | ||
日本 徳島県 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29844 |
7,241.ボウイClick!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , オオツヅラフジ | ||
日本 四国地方 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29846 |
7,242.ボウイClick!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , オオツヅラフジ | ||
日本 四国地方 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29847 |
7,243.ボウイClick!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , オオツヅラフジ | ||
日本 四国地方 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29848 |
7,244.ボウイClick!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , オオツヅラフジ | ||
日本 四国地方 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29849 |
7,245.ボウイClick!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , オオツヅラフジ | ||
日本 四国地方 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29851 |
7,246.ボウイClick!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , オオツヅラフジ | ||
日本 四国地方 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29852 |
7,247.ボウイClick!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , オオツヅラフジ | ||
日本 四国地方 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29853 |
7,248.ボウイClick!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , オオツヅラフジ | ||
日本 四国地方 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29854 |
7,249.ボウイClick!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , オオツヅラフジ | ||
日本 四国地方 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29855 |
7,250.ボウイClick!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , オオツヅラフジ | ||
日本 四国地方 | ||
日本 茨城県 2017 | TMPW No.29856 |