検索条件
検索結果一覧
全 8,868 件中 8,701 件 ~ 8,725 件を表示しています( 349 / 355 ページ)
連番.生薬名 (入手時名称)
生薬名 (正式名称, 日本語読み)/現地読み, ラテン名, 英語名 | ||
原植物名(学名, 和名) | ||
産地(国、地域) | ||
市場(国、地域、入手年) | TMPW No |
8,701.ボタンピ [NIB-730]Click!
牡丹皮, ぼたんぴ, Botampi/Mudanpi, Moutan Cortex (JP), (CP), Moutan Bark (JP), Tree Peony Bark (CP) | ||
Paeonia suffruticosa Andrews (= Paeonia moutan Sims.) , ボタン | ||
中華人民共和国 山東省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31571 |
8,702.タクシャ [NIB-264]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31572 |
8,703.タクシャ [NIB-361]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31573 |
8,704.タクシャ [NIB-362]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 広東省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31574 |
8,705.タクシャ [NIB-363]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 江西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31575 |
8,706.タクシャ [NIB-364]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 江西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31576 |
8,707.タクシャ [NIB-365]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 江西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31577 |
8,708.タクシャ [NIB-366]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 広東省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31578 |
8,709.タクシャ [NIB-367]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31579 |
8,710.タクシャ [NIB-368]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 広東省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31580 |
8,711.タクシャ [NIB-369]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 広東省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31581 |
8,712.タクシャ [NIB-370]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 広東省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31582 |
8,713.タクシャ [NIB-371]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31583 |
8,714.タクシャ [NIB-372]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31584 |
8,715.タクシャ [NIB-373]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31585 |
8,716.タクシャ [NIB-374]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Wuzhuyu, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31586 |
8,717.タクシャ [NIB-375]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Wuzhuyu, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31587 |
8,718.タクシャ [NIB-376]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31588 |
8,719.タクシャ [NIB-377]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31589 |
8,720.タクシャ [NIB-378]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31590 |
8,721.タクシャ [NIB-379]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31591 |
8,722.タクシャ [NIB-380]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31592 |
8,723.タクシャ [NIB-381]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31593 |
8,724.タクシャ [NIB-382]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 福建省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31594 |
8,725.タクシャ [NIB-383]Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma sp. | ||
中華人民共和国 福建省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31595 |