検索条件
検索結果一覧
全 8,868 件中 8,776 件 ~ 8,800 件を表示しています( 352 / 355 ページ)
連番.生薬名 (入手時名称)
生薬名 (正式名称, 日本語読み)/現地読み, ラテン名, 英語名 | ||
原植物名(学名, 和名) | ||
産地(国、地域) | ||
市場(国、地域、入手年) | TMPW No |
8,776.オンジ [NIB-436]Click!
遠志, おんじ, Onji/Yuanzhi, Polygalae Radix (JP), (CP), Polygala Root (JP), Thinleaf Milkwort Root (CP) | ||
Polygala sp. | ||
中華人民共和国 山西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31645 |
8,777.オンジ [NIB-488]Click!
遠志, おんじ, Onji/Yuanzhi, Polygalae Radix (JP), (CP), Polygala Root (JP), Thinleaf Milkwort Root (CP) | ||
Polygala sp. | ||
中華人民共和国 陝西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31646 |
8,778.オンジ [NIB-489]Click!
遠志, おんじ, Onji/Yuanzhi, Polygalae Radix (JP), (CP), Polygala Root (JP), Thinleaf Milkwort Root (CP) | ||
Polygala sp. | ||
中華人民共和国 陝西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31647 |
8,779.オンジ [NIB-490]Click!
遠志, おんじ, Onji/Yuanzhi, Polygalae Radix (JP), (CP), Polygala Root (JP), Thinleaf Milkwort Root (CP) | ||
Polygala sp. | ||
中華人民共和国 陝西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31648 |
8,780.オンジ [NIB-491]Click!
遠志, おんじ, Onji/Yuanzhi, Polygalae Radix (JP), (CP), Polygala Root (JP), Thinleaf Milkwort Root (CP) | ||
Polygala sp. | ||
中華人民共和国 陝西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31649 |
8,781.オンジ [NIB-492]Click!
遠志, おんじ, Onji/Yuanzhi, Polygalae Radix (JP), (CP), Polygala Root (JP), Thinleaf Milkwort Root (CP) | ||
Polygala sp. | ||
中華人民共和国 陝西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31650 |
8,782.オンジ [NIB-493]Click!
遠志, おんじ, Onji/Yuanzhi, Polygalae Radix (JP), (CP), Polygala Root (JP), Thinleaf Milkwort Root (CP) | ||
Polygala sp. | ||
中華人民共和国 陝西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31651 |
8,783.オンジ [NIB-742]Click!
遠志, おんじ, Onji/Yuanzhi, Polygalae Radix (JP), (CP), Polygala Root (JP), Thinleaf Milkwort Root (CP) | ||
Polygala sp. | ||
中華人民共和国 山西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31652 |
8,784.キキョウ [NIB-258]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31653 |
8,785.キキョウ [NIB-409]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 陝西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31654 |
8,786.キキョウ [NIB-455]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 陝西省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31655 |
8,787.キキョウ [NIB-553]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31656 |
8,788.キキョウ [NIB-554]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31657 |
8,789.キキョウ [NIB-555]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 遼寧省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31658 |
8,790.キキョウ [NIB-556]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31659 |
8,791.キキョウ [NIB-557]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31660 |
8,792.キキョウ [NIB-558]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31661 |
8,793.キキョウ [NIB-559]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31662 |
8,794.キキョウ [NIB-560]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31663 |
8,795.キキョウ [NIB-561]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31664 |
8,796.キキョウ [NIB-562]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31665 |
8,797.キキョウ [NIB-563]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31666 |
8,798.キキョウ [NIB-564]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31667 |
8,799.キキョウ [NIB-565]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31668 |
8,800.キキョウ [NIB-635]Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon sp. | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 茨城県 2022 | TMPW No.31669 |