公開生薬-アーユルヴェーダ生薬(英語版)
全 483 件中 381 件 ~ 400 件を表示しています( 20 / 25 ページ)
| No. |
生薬一般名(アーユルヴェーダ名) Common name in Ayruveda |
英語名 English name |
動植鉱物学名 Scientific name |
|---|---|---|---|
| 381 | Sevati | Common English Dog Rose, White Cottage Rose | Rosa alba Linn. |
| 382 | Saileya | Stone Flowers, Lichen | Parmelia perlata (Huds.) Ach. |
| 383 | Salaparni | Pseudarthria viscida (L.) Wt. & Arn. | |
| 384 | Sana | Indian Hemp | Crotalaria juncea Linn. |
| 385 | Sankha | Conch, Conch Shell | Turbenella rapa |
| 386 | Sarapunkha | Wild Indigo | Tephrosia purpurea (L.) Pers. |
| 387 | Satapuspa | Indian Dill, Sowa | Anethum sowa Roxb. ex Flem. (= Anethum graveolens Linn. var. sowa Roxb.) |
| 388 | Satapuspa | Anise; Aniseed | Pimpinella anisum Linn. |
| 389 | Sathi | Kaempferia galanga Linn. | |
| 390 | Sigru | Drumstick Tree | Moringa oleifera Lam. (= Moringa pterygosperma Gaertn.) |
| 391 | Sigru (Gum) | Drumstick Tree | Moringa oleifera Lam. (= Moringa pterygosperma Gaertn.) |
| 392 | Silajatu | Asphalt, Mineral Pitch, Jew's Pitch | Asphalt - Mineral |
| 393 | Sirisa | Shireesh Tree | Albizia lebbeck (L.) Benth. |
| 394 | Sphatika | Alum, Rocky Crystal | Potassium aluminum sulphate |
| 395 | Sravani (Inflorescence) | East Indian Globe Thistle | Sphaeranthus indicus Linn. |
| 396 | Sravani (Whole plant) | Globe Thistle | Sphaeranthus indicus Linn. |
| 397 | Srngataka | Water Chestnut, Caltrops, Singhara Nut | Trapa bispinosa Roxb. (= Trapa natans Linn. var. bispinosa (Roxb.) Makino) (= Trapa quadrispinosa Wall.) |
| 398 | Syamaparni | Tea Plant | Camellia sinensis (L.) O. Kuntze |
| 399 | Syonaka (Bark) | Indian Trumpet Tree | Oroxylum indicum Vent. |
| 400 | Syonaka (Roots) | Indian Trumpet Tree | Oroxylum indicum Vent. |
