公開生薬-インドネシア生薬(英語版)
全 199 件中 121 件 ~ 140 件を表示しています( 7 / 10 ページ)
| No. |
生薬一般名(インドネシア名) Common name in Indonesia |
英語名 English name |
動植鉱物学名 Scientific name |
|---|---|---|---|
| 121 | Klabet | Fenugreek | Trigonella foenum-graecum Linn. |
| 122 | Klembak | Chinese rhubarb | Rheum palmatum Linn. |
| 123 | Kulit buah delima | Pomegranate | Punica granatum Linn. |
| 124 | Kulit jeruk purut | Kaffir lime | Citrus hystrix DC. |
| 125 | Kulit kamboja | Plumeria acuminata Ait. | |
| 126 | Kulit kayu pulosari | Alyxia reinwardtii Blume | |
| 127 | Kulit kina | Cinchona, quinine | Cinchona sp. |
| 128 | Kulit krangeyan | Pheasant pepper tree | Litsea cubeba Pers. |
| 129 | Kunci pepet | Kaempferia angustifolia Rosc. | |
| 130 | Kunyit | Turmeric | Curcuma longa Linn. |
| 131 | Kusambi | Schleichera oleosa Merr. | |
| 132 | Landep | Barleria prionitis Linn. | |
| 133 | Laos | Greater galangal | Alpinia galanga Willd. |
| 134 | Legundi | Vitex trifolia Linn. | |
| 135 | Lempuyang | Wild ginger | Zingiber zerumbet (L.) Sm. |
| 136 | Lenglengan | Leucas lavandulifolia Sm. | |
| 137 | Lerak | Sapindus rarak DC. | |
| 138 | Luteng | Taraktogenos heterophylla Slooten ex K. Heyne | |
| 139 | Mahoni | Swietenia mahagoni (L.) Jacq. | |
| 140 | Maja-muju | Australian dodder | Cuscuta australis R.Br. |
