資料館生薬データベース
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。
学術情報データベース
一般生薬名 | 益母草, Yimucao, Leonuri Herba (JP18), (CP2020), Leonurus Herb (JP18), Motherwort Herb (CP2020) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生薬画像 |
| ||||||
原植物名 | Leonurus japonicus Houttuyn1 or Leonurus sibiricus Linn.2, メハジキ1 or ホソバメハジキ2 | ||||||
原植物画像 |
| ||||||
原植物科名 | Labiatae, シソ科 | ||||||
薬用部位 | 地上部 | ||||||
選品 | なるべく青みを帯びた新しいものが良いとされる(NI). | ||||||
公定書 | 日局18,薬典(2020) | ||||||
臨床応用 | 調経,利尿薬として,月経不順,月経痛,産後悪露不儘,産後の神経症,経前の腹痛などの婦人科疾患に応用する.また打撲症や急性腎小球性腎炎に対しても有効である. | ||||||
医学体系 | 中国医学 | ||||||
伝統医学的薬効 | 分類 | 活血去瘀薬 | |||||
薬効 | [性味] 苦、辛,微寒. [帰経] 肝、心包、膀胱経. [効能] 活血調経,利尿消腫,清熱解毒. [主治] 月経不調,痛経経閉,悪露不尽,水腫尿少,瘡瘍腫毒に用いる. | ||||||
成分情報 | フラボンとフラボノール Flavones & Flavonols (*C1): Rutin その他の含窒素化合物 Other nitrogen compounds (*C1): Leonurine, Leonurinine, Leonuridine, Stachydrine | ||||||
成分 構造式 |
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。 | ||||||
薬理作用 | 子宮収縮(leonurine, 水エキス),呼吸興奮作用,血液凝固促進作用(水エキス). | ||||||
証類本草(中国古典) | ※画像をクリックすると本文の画像が表示されます | ||||||
適応症 | 月経不順, 月経痛, 無月経, 産後瘀阻, 悪露の停滞, 不正性器出血, 難産, 残留胎盤, 高血圧症, 打撲外傷による腫脹・疼痛, 急性腎炎, 浮腫, 尿量減少, 乳腺炎, 皮膚化膿症 | ||||||
方剤 | 芎帰調血飲 | ||||||
広恵済急方(日本古典) Tips! | 1. 卒倒の類: 人俄に倒れる病の類 └ 1-11. 疔毒昏憒: 疔の毒により気を失う └ 疔瘡: 疔瘡の状(かたち)初発(しょはつ)は僅に粟粒許(ばかり)の小瘡にして痛みなし、或は衣類其外何物にても物に触て、忽(たちまち)痛みを発するあり、或は惟微(ただすこし)痒を覺るに就(つき)て、抓破(かきやぶる)とひとしく、忽疼痛を発するあり、然しながら尋常(よのつね)の小瘡に比れば、四畔(ぐるり)の埃核(しこり)強し、紫色を帯、其邉(そのへん)麻(しび)れ、痛も常の小瘡と自異なり、其上悪寒、発熱、四肢沈重、心悸(むねわくつき)、頭疼(ずつう)、頭眩(めまい)等の証あり、此証種々の變態(へんたい)定りなし、疔の生する所も亦定なし、頭面耳鼻口目の邉并手足骨節の間、惣て肉薄き所生ずるものなり、急に理療せざれば、毒気内攻して死に至るなり 【用法】益母草の葉搗きて塗るべし <上巻52丁> 2. 卒暴諸証: 突然発症する病 └ 2-4. 小便血: 小便に血下るなり 【疾患注釈】小便たちまちに鮮血(いろよき血)出づる事あり 【用法】益母草搗きて汁を取り、一合許(ばかり)服すべし <中巻22丁> 8. 臨産急証: 出産に関する急病 └ 8-1. 難産 【疾患注釈】臨産先子腸(さんせんとしてまずはらわた)出で後、其腸収(おさまら)ず 【用法】益母草搗(つき)汁を煮て服す <下巻72丁> | ||||||
広恵済急方の植物画像 |
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。 | ||||||
関連情報 | 新訂和漢薬 | ||||||
同類生薬 | 茺蔚子 | ||||||
参考文献 | JP18: 第18改正日本薬局方. CP2020: 中華人民共和国薬典 (2020年版) . C1) 和漢薬百科図鑑 Vol. II, pp 50-51. L1) 官準 広恵済急方 L2) 近世歴史資料集成第2期 (第9巻) 民間治療(2) pp. 228, 229. L3) 新訂 和漢薬 | ||||||
備考 | 茺蔚子はメハジキまたはホソバメハジキの果実.地上部,果実ともに活血調経の妙薬で,産後の良薬である. | ||||||
更新日 | 2023/05/22 | ||||||