Search conditions
Summary of search results
Page 132 of 294, showing 25 record(s) out of 7,339 total
Sequence number, Crude drug name (Market name)
Formal crude drug name (Chinese character, Japanese name)/Vernacular name, Latin name, English name | ||
Original plant (Scientific name, Japanese name) | ||
Production area (country, area) | ||
Market(country, area, collection year) | TMPW No |
3,276.陳皮Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chimpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citrus Unshiu Peel (JP) | ||
Citrus unshiu Marc. , (Unshūmikan) | ||
Japan | ||
Japan Tokyo 1993 | TMPW No.16533 |
3,277.青皮Click!
青皮, せいひ, Seihi/Qingpi, Citri Unshiu Pericarpium Immaturus (JP), Citri Reticulatae Pericarpium Viride (CP), Immature Citrus Unshiu Peel (JP), Green Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus reticulata Blanco , (class of Ponkan) (see "Remarks") | ||
People's Republic of China | ||
Japan Tokyo 1993 | TMPW No.16534 |
3,278.キジツClick!
枳実, きじつ, Kijitsu/Kijitsu, Aurantii Fructus Immaturus (JP), Immature Orange (JP) | ||
Citrus hassaku Hort. ex Tanaka , (Hassaku) | ||
Japan | ||
Japan Tokyo 1993 | TMPW No.16535 |
3,279.枳殻Click!
枳殼(枳殻), きこく, Kikoku/Kikoku, Aurantii Fructus, Orange Fruit | ||
Citrus hassaku Hort. ex Tanaka , (Hassaku) | ||
Japan | ||
Japan Tokyo 1993 | TMPW No.16536 |
3,280.橙皮Click!
橙皮, とうひ, Tōhi/Chenpi, Aurantii Pericarpium (JP), Bitter Orange Peel (JP) | ||
Citrus aurantium L. , (a kind of Kabusu) | ||
People's Republic of China | ||
Japan Tokyo 1993 | TMPW No.16537 |
3,281.陳皮Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus unshiu Marc. , (Unshūmikan) | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Bozhou 1994 | TMPW No.16538 |
3,282.陳皮Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus unshiu Marc. , (Unshūmikan) | ||
People's Republic of China Zhejiang Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 1994 | TMPW No.16539 |
3,283.陳皮Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chimpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citrus Unshiu Peel (JP) | ||
Citrus unshiu Marc. , (Unshūmikan) | ||
Japan Shikoku District | ||
Japan Tokyo 1994 | TMPW No.16540 |
3,284.陳皮Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chimpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citrus Unshiu Peel (JP) | ||
Citrus unshiu Marc. , (Unshūmikan) | ||
Japan Shizuoka Pref. | ||
Japan Tokyo 1994 | TMPW No.16541 |
3,285.陳皮Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chimpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citrus Unshiu Peel (JP) | ||
Citrus unshiu Marc. , (Unshūmikan) | ||
Japan | ||
Japan Osaka Pref. 1993 | TMPW No.16542 |
3,286.青皮Click!
青皮, せいひ, Seihi/Qingpi, Citri Unshiu Pericarpium Immaturus (JP), Citri Reticulatae Pericarpium Viride (CP), Immature Citrus Unshiu Peel (JP), Green Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus reticulata Blanco , (class of Ponkan) (see "Remarks") | ||
People's Republic of China | ||
Japan Osaka Pref. 1993 | TMPW No.16543 |
3,287.キジツClick!
枳実, きじつ, Kijitsu/Kijitsu, Aurantii Fructus Immaturus (JP), Immature Orange (JP) | ||
Citrus hassaku Hort. ex Tanaka , (Hassaku) | ||
Japan Tokushima Pref. | ||
Japan Osaka Pref. 1994 | TMPW No.16544 |
3,288.キジツClick!
枳実, きじつ, Kijitsu/Zhishi, Aurantii Fructus Immaturus (CP), Immature Orange Fruit (CP) | ||
Citrus aurantium L. , (type of Kabusu) | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 1994 | TMPW No.16545 |
3,289.キジツClick!
枳実, きじつ, Kijitsu/Zhishi, Aurantii Fructus Immaturus (CP), Immature Orange Fruit (CP) | ||
Citrus aurantium L.1, Citrus sinensis Osbeck2 , (type of Kabusu1, Amadaidai2) | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 1994 | TMPW No.16546 |
3,290.緑衣枳実Click!
枳実, きじつ, Kijitsu/Zhishi, Aurantii Fructus Immaturus (CP), Immature Orange Fruit (CP) | ||
Poncirus trifoliata Raf. , (type of Karatachi) | ||
People's Republic of China Fujian Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 1993 | TMPW No.16547 |
3,291.枳実Click!
枳実, きじつ, Kijitsu/Kijitsu, Aurantii Fructus Immaturus (JP), Immature Orange (JP) | ||
Citrus hassaku Hort. ex Tanaka , (Hassaku) | ||
Japan Yamaguchi Pref. | ||
Japan Tokyo 1994 | TMPW No.16548 |
3,292.キジツClick!
枳実, きじつ, Kijitsu/Kijitsu, Aurantii Fructus Immaturus (JP), Immature Orange (JP) | ||
Citrus hassaku Hort. ex Tanaka1, Citrus natsudaidai Hayata2 , (Hassaku1, Natsudaidai2) | ||
Japan | ||
Japan Osaka Pref. 1993 | TMPW No.16549 |
3,293.緑衣枳実Click!
枳実, きじつ, Kijitsu/Zhishi, Aurantii Fructus Immaturus (CP), Immature Orange Fruit (CP) | ||
Poncirus trifoliata Raf. , (type of Karatachi) | ||
People's Republic of China Fujian Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 1993 | TMPW No.16550 |
3,294.枳殻Click!
枳殼(枳殻), きこく, Kikoku/Kikoku, Aurantii Fructus, Orange Fruit | ||
Citrus natsudaidai Hayata1, Citrus iyo Hort. ex Tanaka2 , Natsudaidai1, Iyo2 | ||
Japan Shikoku District | ||
Japan Tokyo 1994 | TMPW No.16551 |
3,295.枳殻Click!
枳殼(枳殻), きこく, Kikoku/Zhiqiao, Aurantii Fructus (CP), Orange Fruit (CP) | ||
Citrus aurantium L. , a type of Kabusu | ||
People's Republic of China | ||
Japan Osaka Pref. 1993 | TMPW No.16552 |
3,296.橙皮Click!
橙皮, とうひ, Tōhi/Tōhi, Aurantii Pericarpium (JP), Bitter Orange Peel (JP) | ||
Citrus iyo Hort. ex Tanaka , (Iyo) | ||
Japan Shikoku District | ||
Japan Tokyo 1993 | TMPW No.16553 |
3,297.トウヒClick!
橙皮, とうひ, Tōhi/ , Aurantii Pericarpium (JP), Bitter Orange Peel (JP) | ||
Citrus aurantium L. , (a kind of Kabusu) | ||
Republic of Haiti | ||
Japan Osaka Pref. 1993 | TMPW No.16554 |
3,298.枳実Click!
枳実, きじつ, Kijitsu/Zhishi, Aurantii Fructus Immaturus (CP), Immature Orange Fruit (CP) | ||
Citrus aurantium L. , (type of Kabusu) | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 1990 | TMPW No.16555 |
3,299.枳実Click!
枳実, きじつ, Kijitsu/Zhishi, Aurantii Fructus Immaturus (CP), Immature Orange Fruit (CP) | ||
Citrus aurantium L. , (type of Kabusu) | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 1990 | TMPW No.16556 |
3,300.枳実Click!
枳実, きじつ, Kijitsu/Zhishi, Aurantii Fructus Immaturus (CP), Immature Orange Fruit (CP) | ||
Citrus aurantium L. , (type of Kabusu) | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. 1990 | TMPW No.16557 |