Search conditions
Summary of search results
Page 62 of 294, showing 25 record(s) out of 7,339 total
Sequence number, Crude drug name (Market name)
Formal crude drug name (Chinese character, Japanese name)/Vernacular name, Latin name, English name | ||
Original plant (Scientific name, Japanese name) | ||
Production area (country, area) | ||
Market(country, area, collection year) | TMPW No |
1,526.山茱萸Click!
山茱萸, さんしゅゆ, Sanshuyu/Sansooyou, Corni Fructus (JP), (CP), Cornus Fruit (JP), Asiatic Cornelian Cherry Fruit (CP), Dogwood Fruit | ||
Cornus officinalis Sieb. et Zucc. , (Sanshuyu) | ||
Republic of Korea | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4661 |
1,527.白茯苓Click!
茯苓, ぶくりょう, Bukuryō/Boglyeong, Poria (JP, CP), Poria Sclerotium (JP), Indian Bread (CP) | ||
Wolfiporia cocos Ryvarden et Gilbertson (= Poria cocos Wolf) , (Matsuhodo) | ||
Republic of Korea | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4664 |
1,528.白朮Click!
白朮, びゃくじゅつ, Byakujutsu/Baekchool, Atractylodis Rhizoma (JP), Atractylodis Macrocephalae Rhizoma (CP), Atractylodes Rhizome (JP), Largehead Atractylodes Rhizome (CP) | ||
Atractylodes japonica Koidzumi ex Kitamura , (Okera) | ||
Republic of Korea | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4665 |
1,529.牡丹皮Click!
牡丹皮, ぼたんぴ, Botampi/Mokdampi, Moutan Cortex (JP), (CP), Moutan Bark (JP), Tree Peony Bark (CP) | ||
Paeonia suffruticosa Andrews (= Paeonia moutan Sims.) , (Botan) | ||
Republic of Korea | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4667 |
1,530.烏梅Click!
烏梅, うばい, Ubai/Wumei, Mume Fructus (Non-JPS), (CP), Processed Mume (Non-JPS), Smoked Plum (CP), Mume fruit | ||
Prunus mume Sieb. et Zucc. , (Ume) | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4668 |
1,531.黄精Click!
黄精, おうせい, Ōsei/Huangjeong, Polygonati Rhizoma (JP), (CP), Polygonatum Rhizome (JP), Solomonseal Rhizome (CP) | ||
Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute , (Kagikurumabanarukoyuri) | ||
Republic of Korea Taegu | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4669 |
1,532.桔梗Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Kilkyung, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon grandiflorum (Jacquin) A. DC. , (Kikyō) | ||
Republic of Korea | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4670 |
1,533.蒼朮Click!
蒼朮, そうじゅつ, Sōjutsu/Changchul, Atractylodis Lanceae Rhizoma (JP), Atractylodis Rhizoma (CP), Atractylodes Lancea Rhizome (JP), Atractylodes Rhizome (CP) | ||
Atractylodes japonica Koidzumi , (Okera) | ||
Republic of Korea | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4671 |
1,534.枸杞子Click!
枸杞子, くこし, Kukoshi/Kugija, Lycii Fructus (JP), (CP), Lycium Fruit (JP), Barbary Wolfberry Fruit (CP) | ||
Lycium chinense Mill. , (Kuko) | ||
Republic of Korea | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4672 |
1,535.沢瀉Click!
沢瀉, たくしゃ, Takusha/Taeksa, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma orientale Juzep. , (Sajiomodaka) | ||
Republic of Korea | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4673 |
1,536.麥門冬Click!
麦門冬 (日 JP); 麦冬 (中 CN), ばくもんどう, Bakumondō, ばくどう, Bakudō/Maekmundong, Ophiopogonis Radix (JP), (CP), Ophiopogon Root (JP), Dwarf Lilyturf Tuber (CP) | ||
Liriope spicata Lour.1, Liriope platyphylla Wang et Tang2 , Koyaburan1, Yaburan2 | ||
Republic of Korea | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4674 |
1,537.玄胡索Click!
延胡索, えんごさく, Engosaku/Hyunhosaek, Corydalis Tuber (JP), Corydalis Rhizoma (CP), Corydalis Tuber (JP), Yanhusuo (CP) | ||
Corydalis turtschaninovii Besser f. yanhusuo Y.H. Chou et C.C. Hsu | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4675 |
1,538.小茴香Click!
茴香, ういきょう, Uikyō/Hoehyang, Foeniculi Fructus, Fennel | ||
Foeniculum vulgare Mill. , (Uikyō) | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4676 |
1,539.乾地黄Click!
地黄, じおう, Jiō/Jhwang, Rehmanniae Radix (JP), (CP), Rehmannia Root (JP, CP), Chinese Foxglove Root | ||
Rehmannia glutinosa Libosch. , Kaikeijiō | ||
Republic of Korea | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4677 |
1,540.杜仲Click!
杜仲, とちゅう, Tochū/Duchung, Eucommiae Cortex (JP), (CP), Eucommia Bark (JP), (CP) | ||
Eucommia ulmoides Oliv. , (Tochū) | ||
Republic of Korea | ||
Republic of Korea Taegu 1986 | TMPW No.4678 |
1,541.桂皮Click!
桂皮, けいひ, Keihi/Gyepi, Cinnamomi Cortex (JP), (CP), Cinnamon Bark (JP), Cassia Bark (CP) | ||
Cinnamomum cassia Bl | ||
Republic of Korea Seoul 1986 | TMPW No.4681 |
1,542.枸杞Click!
枸杞子, くこし, Kukoshi/Gouqi, Lycii Fructus (JP), (CP), Lycium Fruit (JP), Barbary Wolfberry Fruit (CP) | ||
Lycium chinense Mill. , (Kuko) | ||
Taiwan Taitung 1979 | TMPW No.4682 |
1,543.土茯Click!
土茯苓, どぶくりょう, Dobukuryō/Tufuling, Smilacis Rhizoma (JP), Smilacis Glabrae Rhizoma (CP), Smilax Rhizome (JP), Glabrous Greenbrier Rhizome (CP) | ||
Smilax glabra Roxb. | ||
Taiwan Taitung 1979 | TMPW No.4687 |
1,544.羊帯来Click!
蒼耳子, そうじし, Sōjishi/Yangdailai, Xanthii Fructus (CP), Siberian Cocklebur Fruit (CP) | ||
Xanthium strumarium L. , (Onamomi) | ||
Taiwan Taitung 1979 | TMPW No.4693 |
1,545.桑白根Click!
桑白皮, そうはくひ, Sōhakuhi/Sangbaipi, Mori Cortex (JP), (CP), Mulberry Bark (JP), White Mulberry Root-bark (CP) | ||
Morus alba L.1 or Morus australis Poir.2 , (Maguwa1 (Tōguwa, Shiroguwa, Karayamaguwa), Mōkoguwa2 etc.) | ||
Taiwan Taitung 1979 | TMPW No.4779 |
1,546.土香子Click!
香附子, こうぶし, Kōbushi/ Tuxiangzi, Cyperi Rhizoma (JP), (CP), Cyperus Rhizome (JP), Nutgrass Galingale Rhizome (CP) | ||
Cyperus rotundus L. , (Hamasuge) | ||
Taiwan Taitung 1979 | TMPW No.4791 |
1,547.双釣藤Click!
釣藤鈎, ちょうとうこう, Chōtōkō/Goutenggou, Uncariae Uncis cum Ramulus (JP), Uncariae Ramulus cum Uncis (CP), Uncaria Hook (JP), Gambir Plant (CP) | ||
Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks. , (Kagikazura) | ||
Taiwan Taitung 1979 | TMPW No.4793 |
1,548.知母Click!
知母, ちも, Chimo/Jimo, Anemarrhenae Rhizoma (JP), (CP), Anemarrhena Rhizome (JP), Common Anemarrhena Rhizome (CP) | ||
Anemarrhena asphodeloides Bunge , (Hanasuge) | ||
Republic of Korea | ||
Japan Niigata Pref. 1986 | TMPW No.4858 |
1,549.黄柏Click!
黄柏, おうばく, Ōbaku/Ōbaku, Phellodendri Cortex (JP), Phellodendri Amurensis Cortex (CP), Phellodendron Bark (JP), Amur Cork-tree (CP) | ||
Phellodendron amurense Ruprecht , (Kihada) | ||
Japan Niigata Pref. | ||
Japan Tokyo 1986 | TMPW No.4859 |
1,550.お種人参Click!
人参, にんじん, Ninjin/Ninjin, Ginseng Radix (JP), Ginseng Radix et Rhizoma (CP), Ginseng (JP), (CP) | ||
Panax ginseng C. A. Meyer , (Otaneninjin) | ||
Japan Nagano Pref. | ||
Japan Niigata Pref. 1986 | TMPW No.4860 |