Ayurvedic crude drugs released in the ETHMEDmmm(EN)
Page 9 of 25, showing 20 record(s) out of 483 total
| No. | Common name in Ayruveda | English name | Scientific name |
|---|---|---|---|
| 161 | Kadamba | Wild Cinchona | Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser (= Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq.) (= Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp.) (= Anthocephalus indicus A. Rich.) (= Nauclea cadamba Roxb.) |
| 162 | Kakamaci | Black Night Shade | Solanum nigrum L. |
| 163 | Kalamba | Ipomoea reptans Poir. (= Ipomoea aquatica Forsk.) | |
| 164 | Kamkustha | Gamboge | Garcinia hanburyi Hook. f. |
| 165 | Kampillaka | Kamala Powder | Mallotus philippensis (Lam.) Mull.-Arg. |
| 166 | Kancanara | Buddhist Bauhinia, Mountain Emony, Orchid Tree | Bauhinia variegata Linn. |
| 167 | Kangu | Indian Millet | Setaria italica (L.) P. Beauv. |
| 168 | Kankolam | Cubebs, Tailed Pepper, Java Pepper | Piper cubeba L. f. |
| 169 | Kantakari (Fruit) | Febrifuge Plant, Yellow Berried Nightshade, Prickly Egg Plant | Solanum surattense Burm. f. (= Solanum xanthocarpum Schrad & Wendl.) |
| 170 | Kantakari | Solanum aculeatissimum Jacq. | |
| 171 | Kantakari (Root) | Solanum surattense Burm. f. (= Solanum xanthocarpum Schrad & Wendl.) | |
| 172 | Kantakari (Whole plant) | Solanum surattense Burm. f. (= Solanum xanthocarpum Schrad & Wendl.) | |
| 173 | Kapardika | Marina Shells, Cowry | Cypraea moneta Linn. |
| 174 | Kapikacchu | Lyon Bean | Mucuna cochinchinensis Cheval. |
| 175 | Kapikacchu | Cowhage | Mucuna pruriens (L.) DC. |
| 176 | Kapittha (Bark) | Wood Apple, Elephant Apple | Limonia acidissima Linn. (= Feronia elephantum Correa) |
| 177 | Kapittha (Gum) | Wood Apple, Elephant Apple | Limonia acidissima Linn. (= Feronia elephantum Correa) |
| 178 | Karanja (Seeds) | Indian Beech | Pongamia pinnata (L.) Pierre (= Pongamia glabra Vent.) |
| 179 | Karanja (Root) | Indian Beech | Pongamia pinnata (L.) Pierre (= Pongamia glabra Vent.) |
| 180 | Karaskara | Nux Vomica | Strychnos nux-vomica Linn. |
