Traditional Japanese & Chinese crude drugs released in the ETHMEDmmm(JP)
Page 2 of 24, showing 20 record(s) out of 461 total
| No. | Crude drug name | Scientific name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common name | Japanese name | Latin name | English name | Local name | ||
| 21 | 防已 | ぼうい, Bōi | Sinomeni Caulis et Rhizoma | Sinomenium Stem and RhizomeJP | Bōi | Sinomenium acutum Rehder et E. H. Wilson |
| 22 | 竹節人参 | ちくせつにんじん, Chikusetsuninjin | Panacis Japonici Rhizoma | Panax Japonicus RhizomeJP, Japanese GinsengCP | Zhujieshen | Panax japonicus C.A. Meyer |
| 23 | 三七人参 | さんしちにんじん, Sanshichininjin | Panacis Notoginseng Radix, Notoginseng Radix et Rhizoma | Panax Notoginseng RootNon-JPS, SanchiCP | Sanqirenshen | Panax notoginseng Feng Hwai Chen |
| 24 | 広東人参 | かんとんにんじん, Kantonninjin | Panacis Quinquefolii Radix | American GinsengCP | Guangdongrenshen | Panax quinquefolius Linn. |
| 25 | 威霊仙 | いれいせん, Ireisen | Clematidis Radix, Clematidis Radix et Rhizoma | Clematis RootJP, Chinese Clematis RootCP | Weilingxian | Clematis mandshurica Ruprecht, Clematis chinensis Osbeck1, Clematis hexapetala Pallas |
| 26 | 党参 | とうじん, Tōjin | Codonopsis Radix | Codonopsis RootJP, TangshenCP | Dangshen | Codonopsis pilosula Nannfeldt1 or Codonopsis tangshen Oliver |
| 27 | 蔓参 | まんじん, Manjin | Codonopsis Radix | Codonopsis Root | Manshen | Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.1, (Codonopsis lanceolata Trautv.) (*B1) |
| 28 | 沙参 | しゃじん, Shajin | Adenophorae Radix | Adenophora RootNon-JPS, Fourleaf Ladybell RootCP | Shashen | Adenophora tetraphylla Fischer, Adenophora stricta Miquel1, Adenophora hunanensis Nannfeldt or Adenophora triphylla A. De Candolle |
| 29 | 黄耆 | おうぎ, Ōgi | Astragali Radix | Astragalus RootJP, Milkvetch RootCP | Huangqi | Astragalus membranaceus Bunge1 or Astragalus mongholicus Bunge |
| 30 | 晋耆 | しんぎ, Shingi | Hedysari Radix | Hedysarum RootJP, Manyinflorecenced Sweetvetch RootCP | Jinqi | Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz. |
| 31 | 延胡索 | えんごさく, Engosaku | Corydalis Tuber, Corydalis Rhizoma | Corydalis TuberJP, YanhusuoCP | Yanhusuo | Corydalis turtschaninovii Besser forma yanhusuo Y. H. Chou et C. C. Hsu |
| 32 | 香附子 | こうぶし, Kōbushi | Cyperi Rhizoma | Cyperus RhizomeJP, Nutgrass Galingale RhizomeCP | Xiangfuzi | Cyperus rotundus Linn. |
| 33 | 附子 | ぶし, Bushi | Aconiti Radix Processa, Aconiti Lateralis Radix Praeparata | Processed Aconite RootJP, Prepared Common Monkshood Daughter RootCP | Fuzi | CN production: Aconitum carmichaeli Debeaux1, JP production: Aconitum japonicum Thunberg2 |
| 34 | 敗醤根 | はいしょうこん, Haishōkon | Thlaspi Herba | Boor's Mustard Herb (CP: 菥蓂) | Baijiangcao | Patrinia villosa Juss.<オミナエシ科/Valerianaceae>1, Thlaspi arvense L.<アブラナ科/Brassicaceae>2, Sonchus brachyotus DC.<キク科/Asteraceae/Compositae>3 |
| 35 | 知母 | ちも, Chimo | Anemarrhenae Rhizoma | Anemarrhena RhizomeJP, Common Anemarrhena RhizomeCP | Zhimu | Anemarrhena asphodeloides Bunge |
| 36 | 黄連 | おうれん, Ōren | Coptidis Rhizoma | Coptis RhizomeJP, Golden Thread CP | Huanglian | Coptis japonica Makino1, Coptis chinensis Franchet, Coptis deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao or Coptis teeta Wallich |
| 37 | 紫苑 | しおん, Shion | Asteris Radix, Asteris Radix et Rhizoma | Aster RootNon-JPS, Tatarian Aster RootCP | Ziwan | Aster tataricus L.f. |
| 38 | 葛根 | かっこん, Kakkon | Puerariae Radix, Puerariae Lobatae Radix | Pueraria RootJP, Kudzuvine RootCP | Gegen | Pueraria lobata Ohwi |
| 39 | 栝楼根 | かろこん, Karokon | Trichosanthis Radix | Trichosanthes RootJP, Snakegourd RootCP | Gualougen | Trichosanthes kirilowii Maxim, Trichosanthes kirilowii var. japonicum Kitamura1, Trichosanthes bracteata Voigt2 |
| 40 | 貝母 | ばいも, Baimo | Fritillariae Bulbus, Fritillariae Thunbergii Bulbus | Fritillaria BulbJP, Thunberg Fritillary BulbCP | Beimu | Fritillaria verticillata Willdenow var. thunbergii Baker (= Fritillaria thunbergii Miquel) |
