検索条件
検索結果一覧
全 8,868 件中 6,676 件 ~ 6,700 件を表示しています( 268 / 355 ページ)
連番.生薬名 (入手時名称)
生薬名 (正式名称, 日本語読み)/現地読み, ラテン名, 英語名 | ||
原植物名(学名, 和名) | ||
産地(国、地域) | ||
市場(国、地域、入手年) | TMPW No |
6,676.チンピ [NIB-399]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus sp. | ||
中華人民共和国 浙江省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29265 |
6,677.チンピ [NIB-422]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus sp. | ||
中華人民共和国 湖北省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29266 |
6,678.チンピ [NIB-459]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus sp. | ||
中華人民共和国 陝西省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29267 |
6,679.チンピ [NIB-638]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus sp. | ||
中華人民共和国 浙江省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29268 |
6,680.チンピ [NIB-663]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus sp. | ||
中華人民共和国 浙江省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29269 |
6,681.チンピ [NIB-664]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus sp. | ||
中華人民共和国 浙江省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29270 |
6,682.チンピ [NIB-665]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chimpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citrus Unshiu Peel (JP) | ||
Citrus unshiu Marcowicz , ウンシュウミカン | ||
日本 和歌山県 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29271 |
6,683.チンピ [NIB-666]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus spp. | ||
中華人民共和国 浙江省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29272 |
6,684.チンピ [NIB-667]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus spp. | ||
中華人民共和国 浙江省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29273 |
6,685.チンピ [NIB-668]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chimpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citrus Unshiu Peel (JP) | ||
Citrus unshiu Marcowicz , ウンシュウミカン | ||
日本 和歌山県 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29274 |
6,686.チンピ [NIB-669]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chimpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citrus Unshiu Peel (JP) | ||
Citrus unshiu Marcowicz , ウンシュウミカン | ||
日本 和歌山県 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29275 |
6,687.チンピ [NIB-670]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chimpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citrus Unshiu Peel (JP) | ||
Citrus unshiu Marcowicz , ウンシュウミカン | ||
日本 和歌山県 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29276 |
6,688.チンピ [NIB-671]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chimpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citrus Unshiu Peel (JP) | ||
Citrus unshiu Marcowicz , ウンシュウミカン | ||
日本 愛媛県 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29277 |
6,689.チンピ [NIB-672]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus sp. | ||
中華人民共和国 浙江省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29278 |
6,690.チンピ [NIB-673]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus sp. | ||
中華人民共和国 広東省新會 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29279 |
6,691.チンピ [NIB-674]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chenpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citri Reticulatae Pericarpium (CP), Citrus Unshiu Peel (JP), Dried Tangerine Peel (CP) | ||
Citrus sp. | ||
中華人民共和国 広東省新會 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29280 |
6,692.チンピ [NIB-752]Click!
陳皮, ちんぴ, Chimpi/Chimpi, Citri Unshiu Pericarpium (JP), Citrus Unshiu Peel (JP) | ||
Citrus unshiu Marcowicz , ウンシュウミカン | ||
日本 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29281 |
6,693.トウニン [NIB-271]Click!
桃仁, とうにん, Tōnin/Taoren, Persicae Semen (JP), (CP), Peach Kernel (JP), Peach Seed (CP) | ||
Prunus sp. | ||
中華人民共和国 山西省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29282 |
6,694.トウニン(山桃仁) [NIB-289]Click!
桃仁, とうにん, Tōnin/Taoren, Persicae Semen (JP), (CP), Peach Kernel (JP), Peach Seed (CP) | ||
Prunus sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29283 |
6,695.トウニン(山桃仁) [NIB-290]Click!
桃仁, とうにん, Tōnin/Taoren, Persicae Semen (JP), (CP), Peach Kernel (JP), Peach Seed (CP) | ||
Prunus sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29284 |
6,696.トウニン(山桃仁) [NIB-291]Click!
桃仁, とうにん, Tōnin/Taoren, Persicae Semen (JP), (CP), Peach Kernel (JP), Peach Seed (CP) | ||
Prunus sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29285 |
6,697.トウニン(山桃仁) [NIB-292]Click!
桃仁, とうにん, Tōnin/Taoren, Persicae Semen (JP), (CP), Peach Kernel (JP), Peach Seed (CP) | ||
Prunus sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29286 |
6,698.トウニン(扁桃仁) [NIB-293]Click!
桃仁, とうにん, Tōnin/Taoren, Persicae Semen (JP), (CP), Peach Kernel (JP), Peach Seed (CP) | ||
Prunus sp. | ||
中華人民共和国 貴州省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29287 |
6,699.トウニン(山桃仁) [NIB-294]Click!
桃仁, とうにん, Tōnin/Taoren, Persicae Semen (JP), (CP), Peach Kernel (JP), Peach Seed (CP) | ||
Prunus sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29288 |
6,700.トウニン(山桃仁) [NIB-295]Click!
桃仁, とうにん, Tōnin/Taoren, Persicae Semen (JP), (CP), Peach Kernel (JP), Peach Seed (CP) | ||
Prunus sp. | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 茨城県 2012 | TMPW No.29289 |