Search conditions
Summary of search results
Page 123 of 294, showing 25 record(s) out of 7,339 total
Sequence number, Crude drug name (Market name)
Formal crude drug name (Chinese character, Japanese name)/Vernacular name, Latin name, English name | ||
Original plant (Scientific name, Japanese name) | ||
Production area (country, area) | ||
Market(country, area, collection year) | TMPW No |
3,051.升麻Click!
升麻, しょうま, Shōma/Shengma, , | ||
Strobilanthes forrestii Diels | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Chengdu 1994 | TMPW No.15016 |
3,052.升麻Click!
升麻, しょうま, Shōma/Shengma, , | ||
Strobilanthes forrestii Diels | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Chengdu 1994 | TMPW No.15017 |
3,053.川升麻Click!
升麻, しょうま, Shōma/Chuan Shengma, , | ||
Strobilanthes forrestii Diels | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Chengdu 1994 | TMPW No.15018 |
3,054.升麻Click!
升麻, しょうま, Shōma/Shengma, , | ||
Strobilanthes forrestii Diels | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Chengdu 1994 | TMPW No.15019 |
3,055.升麻Click!
升麻, しょうま, Shōma/Shengma, , | ||
Strobilanthes forrestii Diels | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Chengdu 1994 | TMPW No.15020 |
3,056.升麻Click!
升麻, しょうま, Shōma/Shengma, Cimicifugae Rhizoma (JP), (CP), Cimicifuga Rhizome (JP), Largetrifoliolious Bugbane Rhizome (CP) | ||
Strobilanthes forrestii Diels & Cimicifuga nanchuanensis Hsiao | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Chengdu 1994 | TMPW No.15021 |
3,057.黄連Click!
黄連, おうれん, Ōren/Huanglian, Coptidis Rhizoma (JP), (CP), Coptis Rhizome (JP), Golden Thread (CP) | ||
Coptis | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Chengdu 1994 | TMPW No.15025 |
3,058.甘松Click!
甘松香, かんしょうこう, Kanshōkō/Gansong, Nardostachys Radix et Rhizoma (CP), Nardostachys Root (CP), Nardostachys Rhizome | ||
Nardostachys chinensis Batal. | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Chengdu 1994 | TMPW No.15026 |
3,059.当帰Click!
当帰, とうき, Tōki/Danggui, Angelicae Sinensis Radix (CP), Chinese Angelica (CP) | ||
Angelica sinensis (Oliv.) Diels , (Karatōki) | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Chengdu 1994 | TMPW No.15029 |
3,060.川芎片Click!
川芎, せんきゅう, Senkyū/Chuanxiong, Ligustici Chuanxiong Rhizoma (CP), Szechwan Lovage Rhizome (CP) | ||
Ligusticum chuanxiong Hortorum | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Chengdu 1994 | TMPW No.15030 |
3,061.川芎Click!
川芎, せんきゅう, Senkyū/Chuanxiong, Ligustici Chuanxiong Rhizoma (CP), Szechwan Lovage Rhizome (CP) | ||
Ligusticum chuanxiong Hortorum | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Chengdu 1994 | TMPW No.15032 |
3,062.甘松Click!
甘松香, かんしょうこう, Kanshōkō/Gansong, Nardostachys Radix et Rhizoma (CP), Nardostachys Root (CP), Nardostachys Rhizome | ||
Nardostachys chinensis Batal. | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Guiyang 1994 | TMPW No.15033 |
3,063.広升麻Click!
広升麻, こうしょうま, Kōshōma/Guang-shengma, , | ||
Serratula chinensis S. Moore | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Guangzhou 1994 | TMPW No.15034 |
3,064.升麻Click!
升麻, しょうま, Shōma/Shengma, , | ||
Strobilanthes forrestii Diels | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Guiyang 1994 | TMPW No.15035 |
3,065.升麻Click!
升麻, しょうま, Shōma/Shengma, , | ||
Cimisifuga foetida, Strobilanthes forrestii & Aruncus sylvester & Astilbe chinensis | ||
People's Republic of China | ||
People's Republic of China Chongqing City 1994 | TMPW No.15036 |
3,066.夏枯草Click!
夏枯草, かごそう, Kagosō/Xiakucao, Prunellae Spica (JP), (CP), Prunella Spike (JP), Common Self-Heal Spike (CP) | ||
Prunella vulgaris L. ssp. asiatica H. Hara , (Utsubogusa) | ||
People's Republic of China Shanghai 1994 | TMPW No.15088 |
3,067.川芎Click!
川芎, せんきゅう, Senkyū/Chuanxiong, Ligustici Chuanxiong Rhizoma (CP), Szechwan Lovage Rhizome (CP) | ||
Ligusticum chuanxiong Hortorum | ||
People's Republic of China | ||
Japan Osaka Pref. 1994 | TMPW No.15102 |
3,068.川芎Click!
川芎, せんきゅう, Senkyū/Senkyū, Cnidii Rhizoma (JP), Cnidium Rhizome (JP) | ||
Cnidium officinale Makino , (Senkyū) | ||
Japan | ||
Japan Osaka Pref. 1994 | TMPW No.15103 |
3,069.懐慶地黄Click!
地黄, じおう, Jiō/Huaiqing-dihuang, Dihuang, Rehmanniae Radix (JP), (CP), Rehmannia Root (JP, CP), Chinese Foxglove Root | ||
Rehmannia glutinosa Libosch. , Kaikeijiō | ||
Japan Osaka Pref. 1994 | TMPW No.15104 |
3,070.あかや地黄Click!
地黄, じおう, Jiō/Jiō, Rehmanniae Radix (JP), (CP), Rehmannia Root (JP, CP), Chinese Foxglove Root | ||
Rehmannia glutinosa Libosch.var. purpurea Makino , Akayajiō | ||
Republic of Korea | ||
Japan Osaka Pref. 1994 | TMPW No.15105 |
3,071.連ぎょうClick!
連翹, れんぎょう, Rengyō/Lianqiao, Forsythiae Fructus (JP), (CP), Forsythia Fruit (JP), Weeping Forsythia Capsule (CP) | ||
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl (Forsythia viridissima Lindl.) , Rengyō (Shinarengyō) | ||
People's Republic of China Hohhot City 1994 | TMPW No.15112 |
3,072.甘松Click!
甘松香, かんしょうこう, Kanshōkō/Gansong, Nardostachys Radix et Rhizoma (CP), Nardostachys Root (CP), Nardostachys Rhizome | ||
Nardostachys chinensis Batal. | ||
People's Republic of China Hohhot City 1994 | TMPW No.15116 |
3,073.木別子Click!
木鼈子, もくべつし, Mokubetsushi/Mubiezi, Momordicae Semen (CP), Cochinchina Momordica Seed (CP) | ||
Momordica cochinchinensis Spreng. , (Mokubetsushi) | ||
People's Republic of China Hohhot City 1994 | TMPW No.15120 |
3,074.土伏苓Click!
土茯苓, どぶくりょう, Dobukuryō/Tufuling, Smilacis Rhizoma (JP), Smilacis Glabrae Rhizoma (CP), Smilax Rhizome (JP), Glabrous Greenbrier Rhizome (CP) | ||
Smilax glabra Roxb. | ||
People's Republic of China Hohhot City 1994 | TMPW No.15123 |
3,075.苦参Click!
苦参, くじん, Kujin/Kushen, Sophorae Radix (JP), Sophorae Flavescentis Radix (CP), Sophora Root (JP), Lightyellow Sophora Root (CP) | ||
Sophora flavescens Aiton , (Kurara) | ||
People's Republic of China Hohhot City 1994 | TMPW No.15126 |