Search conditions
Summary of search results
Page 185 of 294, showing 25 record(s) out of 7,339 total
Sequence number, Crude drug name (Market name)
Formal crude drug name (Chinese character, Japanese name)/Vernacular name, Latin name, English name | ||
Original plant (Scientific name, Japanese name) | ||
Production area (country, area) | ||
Market(country, area, collection year) | TMPW No |
4,601.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shaoyao, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
People's Republic of China Sichuan Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2012 | TMPW No.27888 |
4,602.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shaoyao, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
People's Republic of China Anhui Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2012 | TMPW No.27889 |
4,603.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shaoyao, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
People's Republic of China Anhui Prov. | ||
Japan Tokyo 2012 | TMPW No.27890 |
4,604.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shaoyao, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
People's Republic of China | ||
Japan Aichi Pref. 2012 | TMPW No.27892 |
4,605.芍薬Click!
赤芍, せきしゃく, Sekishaku/Shaoyao, Paeoniae Radix Rubra (CP), Red Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
Japan Aichi Pref. 2012 | TMPW No.27893 |
4,606.桔梗Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Jiegeng, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon grandiflorus A. DC. , (Kikyō) | ||
People's Republic of China Inner Mongolia Autonomous Region | ||
People's Republic of China Chifeng City, Innner Mongolia 2012 | TMPW No.27929 |
4,607.赤芍Click!
赤芍, せきしゃく, Sekishaku/Chishao, Paeoniae Radix Rubra (CP), Red Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
People's Republic of China Inner Mongolia Autonomous Region | ||
People's Republic of China Chifeng City, Innner Mongolia 2013 | TMPW No.27967 |
4,608.秦艽Click!
秦艽, じんぎょう, Jingyō/Qinjiao, Gentianae Macrophyllae Radix (JP), (CP), Gentianae Macrophyllae Radix (JP), Largeleaf Gentian Root (CP) | ||
Gentiana dahurica Fisch. | ||
People's Republic of China Gansu Prov. | ||
People's Republic of China Lanzhou 2013 | TMPW No.27971 |
4,609.秦艽Click!
秦艽, じんぎょう, Jingyō/Qinjiao, Gentianae Macrophyllae Radix (JP), (CP), Gentianae Macrophyllae Radix (JP), Largeleaf Gentian Root (CP) | ||
Gentiana officinalis Harry Sm. | ||
People's Republic of China Gansu Prov. | ||
People's Republic of China Lanzhou 2013 | TMPW No.27972 |
4,610.秦艽Click!
秦艽, じんぎょう, Jingyō/Qinjiao, Gentianae Macrophyllae Radix (JP), (CP), Gentianae Macrophyllae Radix (JP), Largeleaf Gentian Root (CP) | ||
Gentiana tibetica King ex Hook.f., Gentiana dendrologi C.Marquand | ||
People's Republic of China Aba | ||
People's Republic of China Aba 2013 | TMPW No.27973 |
4,611.秦艽Click!
秦艽, じんぎょう, Jingyō/Qinjiao, Gentianae Macrophyllae Radix (JP), (CP), Gentianae Macrophyllae Radix (JP), Largeleaf Gentian Root (CP) | ||
Gentiana officinalis Harry Sm., Gentiana officinalis X Gentiana dahurica | ||
People's Republic of China Gansu Prov. | ||
People's Republic of China Gansu Prov. 2013 | TMPW No.27974 |
4,612.甘松Click!
甘松香, かんしょうこう, kanshoko/Gansong, Nardostachys Radix et Rhizoma (CP), Nardostachys Root (CP), Nardostachys Rhizome | ||
Nardostachys sp. | ||
People's Republic of China Sichuan Prov. | ||
People's Republic of China Aba 2013 | TMPW No.27987 |
4,613.甘松Click!
甘松香, かんしょうこう, Kanshōkō/Gansong, Nardostachys Radix et Rhizoma (CP), Nardostachys Root (CP), Nardostachys Rhizome | ||
Nardostachys sp. | ||
People's Republic of China Gansu Prov. | ||
People's Republic of China Aba 2013 | TMPW No.27991 |
4,614.秦艽Click!
秦艽, じんぎょう, Jingyō/Qinjiao, Gentianae Macrophyllae Radix (JP), (CP), Gentianae Macrophyllae Radix (JP), Largeleaf Gentian Root (CP) | ||
Gentiana crassicaulis Duthie ex Burkill X Gentiana tibetica King ex Hook.f. | ||
People's Republic of China Aba | ||
People's Republic of China Aba 2013 | TMPW No.28005 |
4,615.ゲンチアナ末MClick!
ゲンチアナ, げんちあな, Genchiana/, Gentianae Radix Pulverata, Powdered Gentian | ||
Gentiana lutea L. | ||
Japan Tokyo 2014 | TMPW No.28065 |
4,616.膠飴Click!
膠飴, こうい, Kōi/Kōi, Koi (JP), Koi (JP) | ||
備考参照 / See REMAKS | ||
Japan Osaka Pref. 2014 | TMPW No.28081 |
4,617.車前子Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago asiatica Linn.1 or Plantago depressa Willd.2 , (Ōbako1 or Mujinaōbako2) | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2015 | TMPW No.28083 |
4,618.車前子Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago asiatica Linn.1 or Plantago depressa Willd.2 , (Ōbako1 or Mujinaōbako2) | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2015 | TMPW No.28084 |
4,619.車前子Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago asiatica Linn.1 or Plantago depressa Willd.2 , (Ōbako1 or Mujinaōbako2) | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2015 | TMPW No.28085 |
4,620.車前子Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago asiatica Linn.1 or Plantago depressa Willd.2 , (Ōbako1 or Mujinaōbako2) | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2015 | TMPW No.28086 |
4,621.車前子Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago asiatica Linn.1 or Plantago depressa Willd.2 , (Ōbako1 or Mujinaōbako2) | ||
People's Republic of China Guangxi Zhuangzu Autonomous Region | ||
Japan Osaka Pref. 2015 | TMPW No.28087 |
4,622.車前子Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago asiatica Linn.1 or Plantago depressa Willd.2 , (Ōbako1 or Mujinaōbako2) | ||
People's Republic of China Jilin Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2015 | TMPW No.28089 |
4,623.車前子Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago asiatica Linn.1 or Plantago depressa Willd.2 , (Ōbako1 or Mujinaōbako2) | ||
People's Republic of China Jilin Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2015 | TMPW No.28090 |
4,624.車前子Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago asiatica Linn.1 or Plantago depressa Willd.2 , (Ōbako1 or Mujinaōbako2) | ||
People's Republic of China Gansu Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2015 | TMPW No.28091 |
4,625.車前子Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago asiatica Linn.1 or Plantago depressa Willd.2 , (Ōbako1 or Mujinaōbako2) | ||
People's Republic of China Heilongjiang Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2015 | TMPW No.28092 |