Search conditions
Summary of search results
Page 20 of 294, showing 25 record(s) out of 7,339 total
Sequence number, Crude drug name (Market name)
Formal crude drug name (Chinese character, Japanese name)/Vernacular name, Latin name, English name | ||
Original plant (Scientific name, Japanese name) | ||
Production area (country, area) | ||
Market(country, area, collection year) | TMPW No |
476.當歸Click!
当帰, とうき, Tōki/Dangki, Angelicae Radix, Korean Angelica Root | ||
Angelica gigas Nakai , (Oninodake) | ||
Republic of Korea | ||
1967 | TMPW No.862 |
477.当帰頭Click!
当帰, とうき, Tōki/Danggui, Angelicae Sinensis Radix (CP), Chinese Angelica (CP) | ||
Angelica sinensis (Oliv.) Diels , (Karatōki) | ||
Japan Osaka Pref. 1981 | TMPW No.863 |
478.大和当帰Click!
当帰, とうき, Tōki/Tōki, Angelicae Acutilobae Radix (JP), Japanese Angelica Root (JP) | ||
Angelica acutiloba Kitagawa , (Tōki) | ||
Japan | ||
Japan Osaka Pref. 1971 | TMPW No.865 |
479.四川当帰Click!
当帰, とうき, Tōki/Danggui, Angelicae Sinensis Radix (CP), Chinese Angelica (CP) | ||
Angelica sinensis (Oliv.) Diels , (Karatōki) | ||
People's Republic of China Sichuan Prov. | ||
People's Republic of China Kunming 1980 | TMPW No.871 |
480.北海当帰Click!
当帰, とうき, Tōki/Tōki, Angelicae Acutilobae Radix (JP), Japanese Angelica Root (JP) | ||
Angelica acutiloba Kitagawa var. sugiyamae Hikino , (Hokkaitōki) | ||
Japan | ||
Japan Osaka Pref. 1971 | TMPW No.873 |
481.大和種当帰Click!
当帰, とうき, Tōki/Tōki, Angelicae Acutilobae Radix, Japanese Angelica Root | ||
Angelica acutiloba Kitagawa , Tōki | ||
Japan Hokkaido Pref. | ||
TMPW No.875 |
482.大和当帰Click!
当帰, とうき, Tōki/Tōki, Angelicae Acutilobae Radix (JP), Japanese Angelica Root (JP) | ||
Angelica acutiloba Kitagawa , Tōki | ||
Japan | ||
Japan Osaka Pref. 1968 | TMPW No.885 |
483.当皈Click!
当帰, Tōki/dangki, Angelicae Radix, Korean Angelica Root | ||
Angelica gigas Nakai , Oninodake | ||
Republic of Korea | ||
Japan Osaka Pref. 1970 | TMPW No.887 |
484.当帰頭Click!
当帰, Tōki/danggui, Angelicae Sinensis Radix (CP), Chinese Angelica (CP), Chinese Angelica Root | ||
Angelica sinensis (Oliv.) Diels , Karatōki | ||
1965 | TMPW No.888 |
485.当帰Click!
当帰, とうき, Toki/danggui, Angelicae Sinensis Radix, Chinese Angelica Root | ||
Angelica sinensis (Oliv.) Diels , Karatoki | ||
People's Republic of China | ||
Japan Toyama Pref. 1965 | TMPW No.892 |
486.唐当帰Click!
当帰, とうき, Toki/danggui, Angelicae Sinensis Radix, Chinese Angelica Root | ||
Angelica sinensis (Oliv.) Diels , Karatoki | ||
People's Republic of China | ||
Japan Osaka Pref. 1981 | TMPW No.894 |
487.当帰頭Click!
当帰, とうき, Toki/danggui, Angelicae Sinensis Radix, Chinese Angelica Root | ||
Angelica sinensis (Oliv.) Diels , Karatoki | ||
People's Republic of China Yunnan Prov. | ||
People's Republic of China Kunming 1980 | TMPW No.895 |
488.北海当皈Click!
当帰, とうき, Tōki/Tōki, Angelicae Acutilobae Radix (JP), Japanese Angelica Root (JP) | ||
Angelica acutiloba Kitagawa var. sugiyamae Hikino , (Hokkaitōki) | ||
Japan | ||
Japan Osaka Pref. 1972 | TMPW No.896 |
489.切大和当皈Click!
当帰, とうき, Toki/tohki, Angelicae Acutilobae Radix, Japanese Angelica Root | ||
Angelica acutiloba Kitagawa , Toki | ||
Japan | ||
Japan Osaka Pref. 1972 | TMPW No.897 |
490.当帰Click!
当帰, とうき, Toki/dangki, Angelicae Radix, Korean Angelica Root | ||
Angelica gigas Nakai , Oninodake | ||
Republic of Korea Deogyusan | ||
1973 | TMPW No.898 |
491.当帰尾Click!
当帰, とうき, Toki/dangki, Angelicae Radix, Korean Angelica Root | ||
Angelica gigas Nakai , Oninodake | ||
North Korea | ||
Japan Osaka Pref. 1964 | TMPW No.899 |
492.大和芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shakuyaku, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
Japan | ||
Japan Osaka Pref. | TMPW No.904 |
493.大和芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shakuyaku, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
Japan | ||
Japan Osaka Pref. | TMPW No.905 |
494.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shaoyao, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
Japan Nara Pref. 1968 | TMPW No.906 |
495.和芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shakuyaku, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
Japan | ||
Japan Osaka Pref. | TMPW No.907 |
496.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shaoyao, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
TMPW No.913 |
497.白芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Jag-yag, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
Republic of Korea Taegu 1973 | TMPW No.914 |
498.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shaoyao, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
Japan Osaka Pref. 1970 | TMPW No.916 |
499.真芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shaoyao, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
Japan Osaka Pref. | TMPW No.919 |
500.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shaoyao, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
TMPW No.921 |