Search conditions
Summary of search results
Page 208 of 294, showing 25 record(s) out of 7,339 total
Sequence number, Crude drug name (Market name)
Formal crude drug name (Chinese character, Japanese name)/Vernacular name, Latin name, English name | ||
Original plant (Scientific name, Japanese name) | ||
Production area (country, area) | ||
Market(country, area, collection year) | TMPW No |
5,176.サイコ (三島)[NIB-122]Click!
柴胡, さいこ, Saiko/Chaihu, Bupleuri Radix (JP), (CP), Bupleurum Root (JP), Chinese Thorowax Root (CP) | ||
Bupleurum sp. | ||
People's Republic of China Sichuan Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29167 |
5,177.サイコ (三島)[NIB-123]Click!
柴胡, さいこ, Saiko/Chaihu, Bupleuri Radix (JP), (CP), Bupleurum Root (JP), Chinese Thorowax Root (CP) | ||
Bupleurum sp. | ||
Japan Ibaraki Pref. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29168 |
5,178.サイコ [NIB-153]Click!
柴胡, さいこ, Saiko/Chaihu, Bupleuri Radix (JP), (CP), Bupleurum Root (JP), Chinese Thorowax Root (CP) | ||
Bupleurum sp. | ||
People's Republic of China Gansu Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29169 |
5,179.サイコ (天津柴胡)[NIB-190]Click!
柴胡, さいこ, Saiko/Chaihu, Bupleuri Radix (JP), (CP), Bupleurum Root (JP), Chinese Thorowax Root (CP) | ||
Bupleurum sp. | ||
People's Republic of China Hebei Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29170 |
5,180.サイコ (三島) [NIB-191]Click!
柴胡, さいこ, Saiko/Chaihu, Bupleuri Radix (JP), (CP), Bupleurum Root (JP), Chinese Thorowax Root (CP) | ||
Bupleurum sp. | ||
People's Republic of China Sichuan Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29171 |
5,181.サイコ [NIB-220]Click!
柴胡, さいこ, Saiko/Chaihu, Bupleuri Radix (JP), (CP), Bupleurum Root (JP), Chinese Thorowax Root (CP) | ||
Bupleurum sp. | ||
People's Republic of China Sichuan Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29172 |
5,182.サンシシ (水梔子) [NIB-19]Click!
山梔子, さんしし, Sanshishi/Shanzhizi (山梔子); Zhizi (梔子), Gardeniae Fructus (JP), (CP), Gardenia Fruit (JP), Cape Jasmine Fruit (CP) | ||
Gardenia sp. | ||
People's Republic of China Zhejiang Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29173 |
5,183.サンシシ (水梔子) [NIB-20]Click!
山梔子, さんしし, Sanshishi/Shanzhizi (山梔子); Zhizi (梔子), Gardeniae Fructus (JP), (CP), Gardenia Fruit (JP), Cape Jasmine Fruit (CP) | ||
Gardenia sp. | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29174 |
5,184.サンシシ [NIB-44]Click!
山梔子, さんしし, Sanshishi/Shanzhizi (山梔子); Zhizi (梔子), Gardeniae Fructus (JP), (CP), Gardenia Fruit (JP), Cape Jasmine Fruit (CP) | ||
Gardenia sp. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29175 |
5,185.サンシシ [NIB-81]Click!
山梔子, さんしし, Sanshishi/Shanzhizi (山梔子); Zhizi (梔子), Gardeniae Fructus (JP), (CP), Gardenia Fruit (JP), Cape Jasmine Fruit (CP) | ||
Gardenia sp. | ||
People's Republic of China Zhejiang Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29176 |
5,186.サンシシ [NIB-97]Click!
山梔子, さんしし, Sanshishi/Shanzhizi (山梔子); Zhizi (梔子), Gardeniae Fructus (JP), (CP), Gardenia Fruit (JP), Cape Jasmine Fruit (CP) | ||
Gardenia sp. | ||
People's Republic of China Zhejiang Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29177 |
5,187.サンシシ [NIB-124]Click!
山梔子, さんしし, Sanshishi/Shanzhizi (山梔子); Zhizi (梔子), Gardeniae Fructus (JP), (CP), Gardenia Fruit (JP), Cape Jasmine Fruit (CP) | ||
Gardenia sp. | ||
People's Republic of China Guangxi Zhuangzu Autonomous Region | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29178 |
5,188.サンシシ [NIB-125]Click!
山梔子, さんしし, Sanshishi/Shanzhizi (山梔子); Zhizi (梔子), Gardeniae Fructus (JP), (CP), Gardenia Fruit (JP), Cape Jasmine Fruit (CP) | ||
Gardenia sp. | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29179 |
5,189.サンシシ [NIB-154]Click!
山梔子, さんしし, Sanshishi/Shanzhizi (山梔子); Zhizi (梔子), Gardeniae Fructus (JP), (CP), Gardenia Fruit (JP), Cape Jasmine Fruit (CP) | ||
Gardenia sp. | ||
People's Republic of China Zhejiang Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29180 |
5,190.サンシシ [NIB-192]Click!
山梔子, さんしし, Sanshishi/Shanzhizi (山梔子); Zhizi (梔子), Gardeniae Fructus (JP), (CP), Gardenia Fruit (JP), Cape Jasmine Fruit (CP) | ||
Gardenia sp. | ||
People's Republic of China Anhui Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29181 |
5,191.サンシシ (水梔子) [NIB-193]Click!
山梔子, さんしし, Sanshishi/Shanzhizi (山梔子); Zhizi (梔子), Gardeniae Fructus (JP), (CP), Gardenia Fruit (JP), Cape Jasmine Fruit (CP) | ||
Gardenia sp. | ||
People's Republic of China Guangxi Zhuangzu Autonomous Region | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29182 |
5,192.サンシシ [NIB-224]Click!
山梔子, さんしし, Sanshishi/Shanzhizi (山梔子); Zhizi (梔子), Gardeniae Fructus (JP), (CP), Gardenia Fruit (JP), Cape Jasmine Fruit (CP) | ||
Gardenia sp. | ||
People's Republic of China Sichuan Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29183 |
5,193.シャゼンシ [NIB-25]Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago sp. | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29184 |
5,194.シャゼンシ [NIB-47]Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago sp. | ||
People's Republic of China Zhejiang Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29185 |
5,195.シャゼンシ [NIB-99]Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago sp. | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29186 |
5,196.シャゼンシ [NIB-131]Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago sp. | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29187 |
5,197.シャゼンシ [NIB-158]Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago sp. | ||
People's Republic of China Guangxi Zhuangzu Autonomous Region | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29188 |
5,198.シャゼンシ [NIB-198]Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago sp. | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29189 |
5,199.シャゼンシ [NIB-213]Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago sp. | ||
People's Republic of China Jiangxi Prov. | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29190 |
5,200.ビャクジュツ [NIB-30]Click!
白朮, びゃくじゅつ, Byakujutsu/Baekchool, Atractylodis Rhizoma (JP), Largehead Atractylodes Rhizome (CP), Atractylodes Rhizome (JP), Atractylodis Macrocephalae Rhizoma (CP) | ||
Atractylodes sp. | ||
North Korea | ||
Japan Ibaraki Pref. 2011 | TMPW No.29191 |