Ayurvedic crude drugs released in the ETHMEDmmm(EN)
Page 14 of 25, showing 20 record(s) out of 483 total
| No. | Common name in Ayruveda | English name | Scientific name |
|---|---|---|---|
| 261 | Mudgaparni | Phaseolus trilobus Ait. | |
| 262 | Mujjataka | Marsh Orchid, Salep | Orchis latifolia Linn. |
| 263 | Mulaka | Radish | Raphanus sativus Linn. |
| 264 | Murva | Marsdenia tenacissima Wight & Arn. | |
| 265 | Murva | Wattakaka volubilis (L. f.) Stapf. (= Dregea volubilis (L. f.) Hook. f.) | |
| 266 | Musali (A. adscendens) | Wild Asparagus | Asparagus adscendens Roxb. |
| 267 | Musali (C.orchioides) | Curculigo orchioides Gaertn. (= Hypoxis orchioides Kurz) | |
| 268 | Musta | Nut Grass Tubers | Cyperus rotundus Linn. |
| 269 | Nadihingu | Cumbi-Gum Tree | Gardenia gummifera L.f. |
| 270 | Nagakesara | Cobra Saffron | Mammea suriga (Ham.) Kosterm. (= Mammea longifolia Pl. et Tri.) (= Ochrocarpus longifolius Benth. et Hook. f.) |
| 271 | Nagabala | Country Mallow | Sida cordata (Burm. f.) Borss. Waalk. (= Sida veronicaefolia Lam.) |
| 272 | Nagakesara (Flowers) | Iron Wood Tree | Mesua nagassarium (Burm. f.) Kosterm. (= Mesua ferrea Auct. non Linn.) |
| 273 | Nagakesara (Seeds) | Iron Wood Tree | Mesua nagassarium (Burm. f.) Kosterm. (= Mesua ferrea Auct. non Linn.) |
| 274 | Nagapasana | Serpentine, ophite | |
| 275 | Nagaramustaka | Cyperus scariosus R. Br. | |
| 276 | Nagavalli | Mussaenda | Mussaenda glabrata Hutchinson ex Gamble |
| 277 | Narikela | Coconut Copra | Cocos nucifera Linn. |
| 278 | Nakha | Achatina fulica Fer. | |
| 279 | Nala | Common Reed Grass | Phragmites karka Trin. ex Steud. (= Phragmites karka Retz.) (= Phragmites roxburghii (Kunth) Steud.) (= Phragmites maxima Blatter & McCann) |
| 280 | Nandivrksa | East Indian Rosebay | Tabernaemontana divaricata R. Br. ex Roem. & Schult. (= Ervatamia coronaria Stapf) (= Ervatamia divaricata (L.) Alston) |
