Ayurvedic crude drugs released in the ETHMEDmmm(EN)
Page 18 of 25, showing 20 record(s) out of 483 total
| No. | Common name in Ayruveda | English name | Scientific name | 
|---|---|---|---|
| 341 | Rasna (Vanda tessellata) | Vanda | Vanda tessellata Hook. ex G. Don | 
| 342 | Rajadana | Obtuse Leaved Mimusops | Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard (= Mimusops hexandra Roxb.) | 
| 343 | Rajamasa | Cowpea | Vigna unguiculata (L.) Walp. (= Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk.) (= Vigna catjang (Burm. f.) Walp.) (= Vigna cylindrica (L.) Skeels) | 
| 344 | Rakta candana | Red Sandars Wood | Pterocarpus santalinus Linn. | 
| 345 | Rakta candana | Red Sandars Wood | Pterocarpus santalinus Linn. | 
| 346 | Raktasarsapa | Field Mustard, Indian Colza, Turnip Rape | Brassica campestris Linn. (= Brassica rapa Linn.) | 
| 347 | Rasanjana | Ophthalmic Burbery, Tree Turmeric | Berberis aristata DC. | 
| 348 | Rasna (Pluchea lanceolata) | Pluchea lanceolata C. B. Clarke | |
| 349 | Rasna (Alpinia calcarata) | Alpinia calcarata Rosc. | |
| 350 | Rasna (Alpinia galanga) | Greater Galangal | Alpinia galanga Willd. | 
| 351 | Rasona | Garlic | Allium sativum Linn. | 
| 352 | Rddhi | Habenaria edgeworthii Hook. f. | |
| 353 | Rohisa | Rosa Grass, Rusa Grass | Cymbopogon martini (Roxb.) Watson (= Andropogon martini Roxb.) (= Andropogon schoenanthus var. martini Hook. f.) | 
| 354 | Rohitaka | Rohida Tree | Tecomella undulata (Sm.) Seem. (= Tecoma undulata G. Don) | 
| 355 | Rudraksa | Ultrasum Bead Tree | Elaeocarpus sphaericus (Gaertn.) K. Schum. (= Elaeocarpus ganitrus Roxb.) | 
| 356 | Salmali (Root) | Silk Cotton Tree | Bombax ceiba Linn. (= Bombax malabaricum DC.) (= Salmalia malabarica (DC.) Schott & Endl.) | 
| 357 | Sahacara | Barleria prionitis Linn. | |
| 358 | Sahadevi | Ash Coloured Fleabane | Vernonia cinerea (L.) Less. | 
| 359 | Saindhava | Potassium nitrate | |
| 360 | Sakralata | Balloon Vine, Winter Cherry | Cardiospermum halicacabum Linn. | 
