Ayurvedic crude drugs released in the ETHMEDmmm(EN)
Page 21 of 25, showing 20 record(s) out of 483 total
| No. | Common name in Ayruveda | English name | Scientific name | 
|---|---|---|---|
| 401 | Syonaka (Seed) | Indian Trumpet Tree | Oroxylum indicum Vent. | 
| 402 | Sikata | (Red colour sand) | |
| 403 | Sinduvara | Three Leaved Chaste Tree | Vitex trifolia Linn. | 
| 404 | Slesmataka | Sebestan Plum | Cordia dichotoma Forst. f. | 
| 405 | Soma | Ephedra | Ephedra gerardiana Wall. | 
| 406 | Sphatika | Alum | Alumen, Sulphate of Alumina | 
| 407 | Strikutaja (Seeds) | Wrightia arborea (Dennst.) D. J. Mabberley (= Wrightia tomentosa Roem. & Schult.) | |
| 408 | Strikutaja (Stem) | Pala Indigo Plant | Wrightia arborea (Dennst.) D. J. Mabberley (= Wrightia tomentosa Roem. & Schult.) | 
| 409 | Sunthi | Dry Ginger | Zingiber officinale Rosc. | 
| 410 | Suryavartabheda | Malva rotundifolia Linn. | |
| 411 | Svarjika ksara | Dhobi's Earth, Washing Soda | Sodium carbonate | 
| 412 | Svarnapatri | Indian Senna, Tinnevelly Senna | Cassia angustifolia Vahl. | 
| 413 | Sveta khadira | Gum Arabic Tree | Acacia senegal Willd. | 
| 414 | Sveta Kutaja (Seeds) | Pala Indigo Plant | Wrightia tinctoria (Roxb.) R. Br. | 
| 415 | Sveta Kutaja (Bark) | Pala Indigo Plant | Wrightia tinctoria (Roxb.) R. Br. | 
| 416 | Sveta sariva | Decalepis hamiltonii Wight & Arn. | |
| 417 | Svetavaca | Paris polyphylla Sm. | |
| 418 | Tankana | Borax | Sodium borate | 
| 419 | Tankari | Physalis minima Linn. | |
| 420 | Tala | Palmyra Palm, Palm Jaggery | Borassus flabellifer Linn. | 
