Ayurvedic crude drugs released in the ETHMEDmmm(EN)
Page 22 of 25, showing 20 record(s) out of 483 total
| No. | Common name in Ayruveda | English name | Scientific name |
|---|---|---|---|
| 421 | Tamalaki | Phyllanthus amarus Schum. & Thonn. | |
| 422 | Tamraparna | Tobacco | Nicotiana tabacum Linn. |
| 423 | Tagara | Indian Valerian | Valeriana jatamamsi Jones (= Valeriana wallichii DC.) |
| 424 | Takkolakam | Star Anise of China | Illicium verum Hook. f. |
| 425 | Talisapatram (A. spectabilis) | East Himalayan Silver Fir, Himalayan Yew | Abies spectabilis (D. Don.) Mirb. (= Abies webbiana Lindl.) |
| 426 | Talisapatram (R. anthopogon) | Rhododendron anthopogon D. Don | |
| 427 | Talisapatram (T. wallichiana) | Taxus wallichiana Zucc. (= Taxus baccata Linn.) | |
| 428 | Tamalapatram | Indian Cassia Lignea | Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) T. Nees & C. H. Eberm. (= Cinnamomum tamala (F. Hamilt.) Nees & Eberm.) |
| 429 | Tiksnaksa | Forest Pepper | Toddalia asiatica Lam. |
| 430 | Tejapatra (Leaves) | Cinnamon Leaf, Indian Cassia Lignea | Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) T. Nees & C. H. Eberm. (= Cinnamomum tamala (F. Hamilt.) Nees & Eberm.) |
| 431 | Tila taila | Sesame Oil | Sesamum indicum Linn. |
| 432 | Tila | Sesame Seed | Sesamum indicum Linn. |
| 433 | Todari | Common Stock, Gilli Flower | Matthiola incana (L.) R. Br. |
| 434 | Trapusa | Cucumber | Cucumis sativus Linn. |
| 435 | Trivrt | Indian Jalap | Operculina turpethum (L.) Silva Manso (= Ipomoea turpethum R. Br.) |
| 436 | Tulasi | Holy Basil, Sacred Basil | Ocimum tenuiflorum Linn. (= Ocimum sanctum Linn.) |
| 437 | Tumburu | Indian Prickly Ash Fruit | Zanthoxylum armatum Roxb. (= Zanthoxylum alatum Roxb.) |
| 438 | Tuttha | Copper sulphate | |
| 439 | Tindika | Water Melon | Citrullus lanatus (Thumb.) Matsumura & Nakai (= Citrullus vulgaris Schrad. ex Eckl. & Zeyh.) |
| 440 | Tvak (Bark) | Cinnamon | Cinnamomum verum J. S. Presl |
