Thai crude drugs released in the ETHMEDmmm(EN)
Page 15 of 21, showing 20 record(s) out of 411 total
| No. | Common name in Thai | English name | Scientific name |
|---|---|---|---|
| 281 | Ma-klam-ta-nu | American pea, Crab's eye vine, Prayer beads, Rosary pea | Abrus precatorius Linn. |
| 282 | Ma-phrao | Coconut | Cocos nucifera Linn. |
| 283 | Ma-thalai-rong | Neuropeltis racemosa Wall. | |
| 284 | Ma-dan | Garcinia schomburgkiana Pierre. | |
| 285 | Mak | Areca palm, Betelnut palm | Areca catechu Linn. |
| 286 | Ma-kok-don | Weaver's beam tree, Muccaadie of the telingas | Schrebera swietenioides Roxb. |
| 287 | Ma-la-ko-fa-rang | Coral plant | Jatropha multifida Linn. |
| 288 | Ma-li-la | Arabian jasmine, Indian jasmine, Jasmine | Jasminum sambac (L.) Aiton |
| 289 | Mayom | Star gooseberry, Malay gooseberry, Tahitian gooseberry, Country gooseberry, West Indian gooseberry | Phyllanthus acidus (L.) Skeels |
| 290 | Mo-noi | Little iron weed | Vernonia cinerea (L.) Less. |
| 291 | Mueat-khon | Helicia robusta (Roxb.) R. Br. ex Wall. | |
| 292 | Nad-yai | Camphor tree, Ngai camphor | Blumea balsamifera (L.) DC. |
| 293 | Nam-chai-khrai | Olax psittacorum (Willd.) Vahl | |
| 294 | Nam-kra-sun | Caltrops, Devil's thorn, Ground bur-nut | Tribulus terrestris Linn. |
| 295 | Nam-phrom | Pachygone dasycarpa Kurz | |
| 296 | Ne-ra-phu-si-thet | Pteridrys syrmatica (Willd.) C. Chr. et Ching | |
| 297 | Nga | Sesame seed, Benne seed, Benniseed, Gingelly seed | Sesamum orientale Linn. |
| 298 | Non-tai-yak | Clitoria hanceana Hemsl. | |
| 299 | Ob-choei-thai | Thai cinnamon | Cinnamomum iners Reinw. ex Blume |
| 300 | Ob-choei-thet | Cinnamon tree, Ceylon cinnamon | Cinnamomum verum J. Presl syn. Cinnamomum zeylanicum Nees |
