Traditional Japanese & Chinese crude drugs released in the ETHMEDmmm(JP)
Page 11 of 24, showing 20 record(s) out of 461 total
| No. | Crude drug name | Scientific name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common name | Japanese name | Latin name | English name | Local name | ||
| 201 | 土鼈甲(鼈甲) | どべっこう, Dobekkō, べっこう, Bekkō | Amydae Testudo, Trionycis Carapax | Soft Shell Turtle Carapace (Non-JPS2022), Turtle Carapace (CP2020) | Tubiejia (Biejia) | Amyda japonica Temmink et Schlegel1 (= Trionyx japonica Temmink et Schlegel) or Amyda sinensis Wiegmann2 (= Trionyx sinensis Wiegmann) | 
| 202 | 南天実 | なんてんじつ, Nantenjitsu | Nandinae Fructus | Nandina Fruit (Non-JPS2022) | Nantianshi | Nandina domestica Thunberg forma leucocarpa Makino1 or Nandina domestica Thunberg2 | 
| 203 | 苦木 | にがき, Nigaki | Picrasmae Lignum, Picrasmae Ramulus et Folium | Picrasma Wood (JP18), Indian Quassiawood (CP2020) | Kumu | Picrasma quassioides Bennet | 
| 204 | 肉豆蔲 | にくずく, Nikuzuku | Myristicae Semen | Nutmeg (JP18, CP2020) | Roudoukou | Myristica fragrans Houttuyn | 
| 205 | 乳香 | にゅうこう, Nyūkō | Olibanum | Olibanum (CP2020) | Ruxiang | Boswellia carteri Birdwood, Boswellia bhaw-dajiana Birdwood, Boswellia neglecta S.Moore | 
| 206 | 忍冬 | にんどう, Nindō | Lonicerae Folium cum Caulis, Lonicerae Japonicae Caulis | Lonicera Leaf and Stem (JP18), Japanese Honeysuckle Flower (CP2020) | Rendong | Lonicera japonica Thunberg | 
| 207 | 梅寄生 | ばいきせい, Baikisei | Elfvingia | Baikisei | Elfvingia applanata (Pers.) Karst.1, Fomes fomentarius Kickx2, Fomitopsis pinicola (Fries) Karst.3 | |
| 208 | 麦芽 | ばくが, Bakuga | Fructus Hordei Germinatus, Hordei Fructus Germinatus | Malt (JP18), Germinated Barley (CP2020) | Maiya | Hordeum vulgare L. | 
| 209 | 明礬,白礬 | みょうばん, Myōban | Alumen | Alum (CP2020) | Baifan | Alunite | 
| 210 | 薄荷 | はっか, Hakka | Menthae Herba, Menthae Haplocalycis Herba | Mentha Herb (JP18), Peppermint (CP2020) | Bohe | Mentha arvensis Linn. var. piperascens Malinvaud1, Mentha haplocalyx Briquet2 | 
| 211 | 浜防風 | はまぼうふう, Hamabōhū | Glehniae Radix cum Rhizoma (JP18), Glehniae Radix (CP2020) | Glehnia Root and Rhizome (JP18), Coastal Glehnia Root (CP2020) | Hamabōhū (Beishashen) | Glehnia littoralis F. Schmidt ex Miquel | 
| 212 | 菱の実 | ひしのみ, Hishinomi | Trapae Fructus | Water Chestnut (Non-JPS2022) | Lingshi | Trapa japonica Flerow1,Trapa incisa Siebold et Zuccarini2 or Trapa japonica Flerow var. rubeola Ohwi3 | 
| 213 | 芥子 | がいし, Gaishi | Sinapis Semen | Mustard Seed (CP2020) | Jiezi | 白芥子<White Mustard Seed>: Brassica alba (L.) Boiss. (= Brassica hirta Moench)1;黄芥子<Yellow Mustard Seed>: Brassica juncea Coss. (= B. juncea Czern.)2 | 
| 214 | 白芷 | びゃくし, Byakushi | Angelicae Dahuricae Radix | Angelica Dahurica Root (JP18), Dahurian Angelica Root (CP2020) | Baizhi | Angelica dahurica Bentham et Hooker filius ex Franchet et Savatier1, Angelica dahurica var. pai-chi Kimura, Hata et Yen2 | 
| 215 | 白豆蔲 | びゃくずく, Byakuzuku | Amomi Fructus Rotundus | Round Cardamon Fruit (CP2020) | Baidoukou | Amomum kravanh Pierre ex Gagnep. | 
| 216 | 白殭蚕 | びゃっきょうさん, Byakkyōsan | Bombyx Batryticatus | Stiff Silkworm (Non-JPS2022, CP2020) | Baijiangcan | Bombyx mori Linn.1の幼虫が,白殭菌 Beauveria bassiana Vuillemin の感染により硬直死した乾燥虫体, カイコガ1 | 
| 217 | 枇杷葉 | びわよう, Biwayō | Eriobotryae Folium | Loquat Leaf (JP18, CP2020) | Pipaye | Eriobotrya japonica Lindl. | 
| 218 | 檳榔子 | びんろうじ, Binrōji | Arecae Semen | Areca (JP18), Areca Seed (CP2020) | Binglangzi | Areca catechu Linn. | 
| 219 | 伏龍肝 | ぶくりゅうかん, Bukuryūkan | Terra Flava Usta | Furnace Soil | Fulonggan | 黄土で作った竈の中央の焼けた土 | 
| 220 | 扁豆 | へんず, Henzu | Dolichi Semen, Lablab Semen Album | Dolichos Seed (JP18), White Hyacinth Bean (CP2020) | Biandou | Dolichos lablab Linn. (= Lablab purpureus (L.) Sweet) | 

