Traditional Japanese & Chinese crude drugs released in the ETHMEDmmm(JP)
Page 14 of 24, showing 20 record(s) out of 461 total
| No. | Crude drug name | Scientific name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common name | Japanese name | Latin name | English name | Local name | ||
| 261 | 仙茅 | せんぼう, Sembō | Curculiginis Rhizoma | Common Curculigo RhizomeCP | Xianmao | Curculigo orchioides Gaertner |
| 262 | 甘松香 | かんしょうこう, Kanshōkō | Nardostachys Radix et Rhizoma | Nardostachys RootCP | Gansongxiang, Gansong | Nardostachys chinensis Batalin, Nardostachys jatamansi DC. (= Nardostachys grandiflora DC.) (B1) |
| 263 | 白芨 | びゃっきゅう, Byakkyū | Bletillae Rhizoma, Bletilla Tuber | Common Bletilla TuberCP, Bletilla Tuber | Baiji | Bletilla striata (Thunb. ex Murray) Reichenbach f. |
| 264 | 白前 | びゃくぜん, Byakuzen | Cynanchi Stauntonii Rhizoma et Radix | Willowleaf Swallowwort RhizomeCP | Baiqian | Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex H. Lev., Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz. |
| 265 | 白頭翁 | はくとうおう, Hakutōō | Pulsatillae Radix | Chinese Pulsatilla RootCP | Baitouweng | Pulsatilla chinensis (Bunge) Regel |
| 266 | 白薇 | びゃくび, Byakubi | Cynanchi Atrati Radix et Rhizoma | Blackend Swallowwort RootCP | Baiwei | Cynanchum atratum Bunge1, Cynanchum versicolor Bunge |
| 267 | 白蘞 | びゃくれん, Byakuren | Ampelopsis Radix | Japanese Ampelopsis RootCP | Bailian | Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino |
| 268 | 地楡 | ちゆ, Chiyu | Sanguisorbae Radix | Garden Burnet RootCP | Diyu | Sanguisorba officinalis L.1, Sanguisorba officinalis L. var. longifolia (Bert.) Yu et Li or the variant species |
| 269 | 狗脊 | くせき, Kuseki | Cibotii Rhizoma | Cibot RhizomeCP | Gouji | Cibotium barometz (L.) J. Smith |
| 270 | 板藍根 | ばんらんこん, Banrankon | Isatidis Radix | Isatis RootCP | Banlangen | Isatis tinctoria L., Isatis indigotica Fortune1<アブラナ科/Brassicaceae>, Strobilanthes cusia O. Kuntze2<キツネノマゴ科/Acanthaceae> |
| 271 | 苧麻根 | ちょまこん, Chomakon | Boehmeriae Radix | Boehmeria Root | Zhumagen | Boehmeria nivea (L.) Gaudichaud |
| 272 | 両頭尖 | りょうとうせん, Ryōtōsen | Anemones Raddeanae Rhizoma | Radde Anemone RhizomeCP | Liangtoujian | Anemone raddeana Regel |
| 273 | 射干 | やかん, Yakan | Belamcandae Rhizoma | Blackberrylily RhizomeNon-JPS,CP | Shegan | Iris domestica Goldblatt et Mabberley (Belamcanda chinensis De Candolle) |
| 274 | 明党参 | みんとうじん, Mintōjin | Changii Radix | Medicinal Changium RootCP | Mingdangshen | Changium smyrnioides Wolff |
| 275 | 銀柴胡 | ぎんさいこ, Ginsaiko | Stellariae Radix | Starwort RootCP | Yinchaihu | Stellaria dichotoma Linn. var. lanceolata Bunge |
| 276 | 茜草 | せんそう, Sensō | Rubiae Radix et Rhizoma | Indian Madder RootCP | Qiancao | Rubia cordifolia L.1, Rubia akane Nakai2 |
| 277 | 広狼毒 | こうろうどく, Kōrōdoku | Alocasiae Rhizoma | Alocasia Rhizome | Guanglangdu | Alocasia odora C. Koch |
| 278 | 白狼毒 | びゃくろうどく, Byakurōdoku | Euphorbiae Ebracteolatae Radix, Euphorbiae Pallasii Radix | Bracteole-lacked Euphorbia RootCP | Bailangdu | Euphorbia pallasii Turczaninow (= Euphorbia fischeriana Steudel), Euphorbia ebracteolata Hayata1 |
| 279 | 西北狼毒 | せいほくろうどく, Seihokurōdoku | Stellerae Radix | Xibeilangdu | Stellera chamaejasme Linn. | |
| 280 | 骨砕補 | こつさいほ, Kotsusaiho | Drynariae Rhizoma | Drynaria RhizomeNon-JPS, Fortune's Drynaria RhizomeCP | Gusuibu | Drynaria roosii Nakaike (Drynaria fortunei J. Smith) |
