Thai crude drugs released in the ETHMEDmmm(EN)
Page 20 of 21, showing 20 record(s) out of 411 total
| No. | Common name in Thai | English name | Scientific name |
|---|---|---|---|
| 381 | Thua-rae | Angola pea, Congo pea, Pigeon pea | Cajanus cajan (L.) Millsp. |
| 382 | Tian-ta-tak-ka-taen | Dill | Anethum graveolens Linn. |
| 383 | Tong-taek | Baliospermum axillare Blume | |
| 384 | Tri-cha-wa | Blue fountain bush | Clerodendrum serratum (L.) Moon var. wallichii C. B. Clark |
| 385 | Tum-ka-khao | Strychnos nux-blanda A. W. Hill. | |
| 386 | Ut-ta-phit | Typhonium trilobatum (L.) Schott | |
| 387 | Wa | Black plum, Jambolan | Eugenia cumini (L.) Druce. syn. Myrtus cumini Linn. |
| 388 | Wai-khom | Thai rattan palm | Calamus siamensis Becc. |
| 389 | Wai-ta-kha-thong | Calamus caesius Blume | |
| 390 | Wan-chak-motluk | Curcuma comosa Roxb. | |
| 391 | Wan-hang-chang | Belamcanda chinensis (L.) DC. | |
| 392 | Wan-hom-daeng | Eleutherine americana (Aubl.) Merr. | |
| 393 | Wan-ma-ha-mek | Curcuma aeruginosa Roxb. | |
| 394 | Wan-nam | Myrtle grass, Sweet flag | Acorus calamus Linn. |
| 395 | Wan-nang-kham | Curcuma aromatica Salisb. | |
| 396 | Wan-sak-lek | Molineria latifolia Herb. ex Kurz | |
| 397 | Ya-haeo-mu, Haeo-mu | Nut grass | Cyperus rotundus Linn. |
| 398 | Ya-hua | Chinese smilax | Smilax glabra Roxb. |
| 399 | Ya-kha | Alang-alang, Lalang, Japanese blood grass, Red cogon, Red baron blood | Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. |
| 400 | Ya-mak-nam-noug-ton | Ceylon-tea, False olive | Elaeodendron glaucum Pers. |
