検索条件
検索結果一覧
全 8,868 件中 7,926 件 ~ 7,950 件を表示しています( 318 / 355 ページ)
連番.生薬名 (入手時名称)
生薬名 (正式名称, 日本語読み)/現地読み, ラテン名, 英語名 | ||
原植物名(学名, 和名) | ||
産地(国、地域) | ||
市場(国、地域、入手年) | TMPW No |
7,926.木香Click!
木香, もっこう, Mokkō/Muxiang, Saussureae Radix (JP), Aucklandiae Radix (CP), Saussurea Root (JP), Common Aucklandia Root (CP) | ||
Saussurea lappa Clarke (= Aucklandia lappa Decne.) | ||
中華人民共和国 雲南省 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30692 |
7,927.没薬Click!
没薬, もつやく, Motsuyaku/, Myrrha (CP), Myrrh (CP) | ||
Commiphora molmol Engl. or Balsamodendron ehrenbergianum O.Berg | ||
ソマリア民主共和国 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30693 |
7,928.益智Click!
益智, やくち, Yakuchi/Yizhi, Alpiniae Fructus (JP), Alpiniae Oxyphyllae Fructus (CP), Bitter Cardamon (JP), Sharpleaf Glangal Fruit (CP) | ||
Alpinia oxyphylla Miq. | ||
中華人民共和国 河南省 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30694 |
7,929.竜胆Click!
竜胆, りゅうたん, Ryūtan/Longdan, Gentianae Scabrae Radix (JP), Gentianae Radix et Rhizoma (CP), Japanese Gentian (JP), Chinese Gentian (CP) | ||
Gentiana scabra Bge.1, Gentiana manshurica Kitag. or Gentiana triflora Pall. , トウリンドウ1 | ||
中華人民共和国 遼寧省 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30697 |
7,930.良姜Click!
良姜, りょうきょう, Ryōkyō/Langjiang, Alpiniae Officinarum Rhizoma (JP), (CP), Alpinia Officinarum Rhizome (JP), Lesser Galangal Rhizome (CP) | ||
Alpinia officinarum Hance | ||
中華人民共和国 広東省 | ||
中華人民共和国 広東省 2020 | TMPW No.30698 |
7,931.霊芝Click!
霊芝, れいし, Reishi/Yeongji, Ganoderma (CP), Glossy Ganoderma (CP) | ||
Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst. , マンネンタケ | ||
大韓民国(韓国) | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30699 |
7,932.連翹Click!
連翹, れんぎょう, Rengyō/Lianqiao, Forsythiae Fructus (JP), (CP), Forsythia Fruit (JP), Weeping Forsythia Capsule (CP) | ||
Forsythia suspensa Vahl (Forsythia viridissima Lindl.) , レンギョウ(シナレンギョウ) | ||
中華人民共和国 山西省 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30700 |
7,933.益母草Click!
益母草, やくもそう, Yakumosō/Yimucao, Leonuri Herba (JP), (CP), Leonurus Herb (JP), Motherwort Herb (CP) | ||
Leonurus japonicus Houtt.1 or Leonurus sibiricus L. , メハジキ1 | ||
中華人民共和国 浙江省 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30695 |
7,934.薏苡仁Click!
薏苡仁, よくいにん, Yokuinin/, Coicis Semen (JP), (CP), Coix Seed (JP), (CP) | ||
Coix lacryma-jobi L. var. mayuen Stapf , ハトムギ | ||
ラオス人民民主共和国 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30696 |
7,935.車前子Click!
車前子, しゃぜんし, Shazenshi/Cheqianzi, Plantaginis Semen (JP), (CP), Plantago Seed (JP), Plantain Seed (CP) | ||
Plantago asiatica L. , オオバコ | ||
中華人民共和国 江西省 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30703 |
7,936.車前草Click!
車前草, しゃぜんそう, Shazensō/Shazensō, Plantaginis Herba (JP), (CP), Plantago Herb (JP), Plantain Herb (CP) | ||
Plantago asiatica L.1 or Plantago depressa Willd.2 , オオバコ1 or ムジナオオバコ2 | ||
日本 長野県 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30704 |
7,937.粳米Click!
粳米, こうべい, Kōbei/Kōbei, Oryzae Fructus (JP), Brown Rice (JP) | ||
Oryza sativa L. , イネ | ||
日本 新潟県 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30705 |
7,938.神麹Click!
神麹, しんきく, Shinkiku/Shenqu, Massa Medicata Fermentata, Malted Rice | ||
, (小麦粉・フスマ・薬物(赤小豆・杏仁・青蒿・青耳子など)を混和し,発酵させたもの) | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30706 |
7,939.麦芽Click!
麦芽, ばくが, Bakuga/Maiya, Fructus Hordei Germinatus (JP), Hordei Fructus Germinatus (CP), Malt (JP), Germinated Barley (CP) | ||
Hordeum vulgare L. , オオムギ | ||
中華人民共和国 安徽省 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30707 |
7,940.馬牙硝Click!
芒硝, ぼうしょう, Bōshō/Mangxiao, Sal Mirabilis (JP), Natrii Sulfas (CP), Sodium Sulfate Decahydrate (JP), Sodium Sulfate (CP) | ||
, (主として硫酸ナトリウム(Na2SO4)の十水和物) | ||
中華人民共和国 四川省 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30708 |
7,941.阿膠Click!
阿膠, あきょう, Akyō/Ejiao, Asini Corii Collas (JP), Donkey Glue (JP), Ass-hide Glue, Donkey-hide Glue | ||
Equus asinus L. , ロバ | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30709 |
7,942.竜骨Click!
龍骨, りゅうこつ, Ryūkotsu/Longgu, Fossilia Ossis Mastodi (JP), Longgu (JP) | ||
Stegodon orientalis Owen1, Rhinoceros sinensis Owen2 , など.長鼻目1, 奇蹄目2 | ||
中華人民共和国 甘粛省 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30710 |
7,943.牡蛎Click!
牡蛎, ぼれい, Borei/Muli, Ostreae Testa (JP), Ostreae Concha (CP), Oyster Shell (JP), (CP) | ||
Ostrea gigas Thunb. (= Crassotrea gigas Thunb.) , カキ | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30713 |
7,944.竜眼肉Click!
龍眼肉, りゅうがんにく, Ryūgan'niku/Long nhãn, Longan Arillus (JP), (CP), Longan Aril (JP), (CP) | ||
Euphoria longana Lam. , リュウガン | ||
ベトナム社会主義共和国 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30714 |
7,945.厚朴Click!
厚朴, こうぼく, Kōboku/Kōboku, Magnoliae Cortex (JP), Magnolia Bark (JP) | ||
Magnolia obovata Thunb. , ホオノキ | ||
日本 新潟県 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30715 |
7,946.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shakuyaku, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , シャクヤク | ||
日本 山形県 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30716 |
7,947.当帰Click!
当帰, とうき, Tōki/Tōki, Angelicae Acutilobae Radix (JP), Japanese Angelica Root (JP) | ||
Angelica acutiloba Kitag. , トウキ | ||
日本 和歌山県 | ||
日本 大阪府 2020 | TMPW No.30717 |
7,948.延胡索Click!
延胡索, えんごさく, Engosaku/, Corydalis Tuber (JP), Corydalis Rhizoma (CP), Corydalis Tuber (JP), Yanhusuo (CP) | ||
中華人民共和国 浙江省蘭溪 | ||
日本(ToS) 大阪府 2020 | TMPW No.30720 |
7,949.黄柏Click!
黄柏, おうばく, Ōbaku/Huangbo, Phellodendri Cortex (JP); Phellodendri Amurensis Cortex, Phellodendri Chinensis Cortex (CP), Phellodendron Bark (JP); Amur Cork-tree, Chinese Cork-tree (CP) | ||
日本(ToS) 大阪府 2020 | TMPW No.30721 |
7,950.夏枯草Click!
夏枯草, かごそう, Kagosō/Xiakucao, Prunellae Spica (JP), (CP), Prunella Spike (JP), Common Selfheal Fruit-Spike (CP) | ||
日本(ToS) 大阪府 2020 | TMPW No.30723 |