Traditional Japanese & Chinese crude drugs released in the ETHMEDmmm(EN)
Page 3 of 14, showing 20 record(s) out of 265 total
| No. | Crude drug name | Scientific name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common name | Japanese name | Latin name | English name | Local name | ||
| 41 | 川貝母 | せんばいも, Sembaimo | Fritillariae Cirrhosae Bulbus | Tendrilleaf Fritillary BulbCP | Chuanbeimu | Fritillaria cirrhosa D. Don., Fritillaria unibracteata Hsiao et K.C. Hsia, Fritillaria przewalskii Maxim. |
| 42 | 細辛 | さいしん, Saishin | Asiasari Radix, Asari Radix et Rhizoma | Asiasarum RootJP, Manchurian Wildginger RootCP | Xixin | Asiasarum heterotropoides F. Maekawa var. mandshuricum F. Maekawa1, Asiasarum sieboldii F |
| 43 | 薤白 | がいはく, Gaihaku | Allii Chinensis Bulbus, Allii Macrostemonis Bulbus | Allium Chinense BulbNon-JPS, Longstamen Onion BulbCP | Xiebai | Allium chinense G. Don |
| 44 | 百合 | びゃくごう, Byakugō | Lilii Bulbus | Lilium BulbJP, Lily BulbCP | Baihe | Lilium lancifolium Thunberg1, Lilium brownii F.E. Brown var. colchesteri Wilson2, Lilium brownii F.E. Brown or Lilium pumilum De Candolle |
| 45 | 半夏 | はんげ, Hange | Pinelliae Tuber | Pinellia TuberJP,CP | Banxia | Pinellia ternata Breitenbach |
| 46 | 天南星 | てんなんしょう, Tennanshō | Arisaematis Tuber, Arisaematis Rhizoma | Arisaema TuberNon-JPS, Jackinthepulpit TuberCP | Tiannanxing> | Arisaema heterophyllum Blume1, Arisaema erubescens Schott, Arisaema amurense Maximowicz |
| 47 | 地黄 | じおう, Jiō | Rehmanniae Radix | Rehmannia RootJP,CP | Dihuang | Rehmannia glutinosa Liboschitz var. purpurea Makino1 or Rehmannia glutinosa Liboschitz |
| 48 | 熟地黄 | じゅくじおう, Jukujiō | Rehmanniae Radix Preparata | Prepared Rehmannia RootCP | Shudihuang | Rehmannia glutinosa Liboschitz var. purpurea Makino1 or Rehmannia glutinosa Liboschitz |
| 49 | 生姜 | しょうきょう, Shōkyō | Zingiberis Rhizoma, Zingiberis Rhizoma Recens | GingerJP, Fresh GingerCP | Shengjiang | Zingiber officinale Roscoe |
| 50 | 乾姜 | かんきょう, Kankyō | Zingiberis Rhizoma Processum, Zingiberis Rhizoma | Processed GingerJP, Zingiber (Dried Ginger)CP | Ganjiang | Zingiber officinale Roscoe |
| 51 | 山豆根 | さんずこん, Sanzukon | Sophorae Subprostratae Radix, Sophorae Tonkinensis Radix et Rhizoma | Sophora Subprostrata RootNon-JPS, Vietnamese Sophora RootCP | Shandougen | Sophora subprostrata Chun et T. Chen (= Sophora tonkinensis Gagnep.) |
| 52 | カノコソウ,吉草根 | きっそうこん, Kissōkon | Valerianae Fauriei Radix | Japanese ValerianJP | Kanokosō, Kissōkon | Valeriana fauriei Briquet1 |
| 53 | 当帰 | とうき, Tōki | Angelicae Acutilobae Radix, Angelicae Sinensis Radix | Japanese Angelica RootJP, Chinese AngelicaCP | Tōki, Danggui | Angelica acutiloba Kitagawa1, A. acutiloba var. sugiyamae Hikino2, A. sinensis (Oliv.) Diels3 |
| 54 | 川芎 | せんきゅう, Senkyū | Cnidii Rhizoma, Chuanxiong Rhizoma | Cnidium RhizomeJP, Szechwan Lovage RhizomeCP | Chuanxiong | Cnidium officinale Makino1, Ligusticum chuanxiong Hortorum2 |
| 55 | 沢瀉 | たくしゃ, Takusha | Alismatis Tuber, Alismatis Rhizoma | Alisma TuberJP, Oriental Waterplantain RhizomeCP | Zexie | Alisma orientale Juzepczuk |
| 56 | 白朮 | びゃくじゅつ, Byakujutsu | Atractylodis Rhizoma, Atractylodis Macrocephalae Rhizoma | Atractylodes RhizomeJP, Largehead Atractylodes RhizomeCP | Baizhu | Atractylodes macrocephala Koidzumi ( =Atractylodes ovata De Candolle)1, Atractylodes japonica Koidzumi ex Kitamura2 |
| 57 | 蒼朮 | そうじゅつ, Sōjutsu | Atractylodis Lanceae Rhizoma, Atractylodis Rhizoma | Atractylodes Lancea RhizomeJP, Atractylodes RhizomeCP | Cangzhu | Atractylodes lancea De Candolle1 or Atractylodes chinensis Koidzumi2 |
| 58 | 麦門冬 (JP);麦冬 (CN) | ばくもんどう, Bakumondō | Ophiopogonis Radix | Ophiopogon RootJP, Dwarf Lilyturf TuberCP | Maimendong, Maidong | Ophiopogon japonicus Ker-Gawler (= Ophiopogon ohwii Okuyama) |
| 59 | 牡丹皮 | ぼたんぴ, Botampi | Moutan Cortex | Moutan BarkJP, Tree Peony BarkCP | Mudanpi | Paeonia suffruticosa Andrews (= Paeonia moutan Sims) |
| 60 | 杏仁 (JP);苦杏仁 (CN) | きょうにん, Kyōnin | Armeniacae Semen, Armeniacae Semen Amarum | Apricot KernelJP, Bitter Apricot SeedCP | Xingren | Prunus armeniaca L.1, Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.2, Prunus sibirica L. |
