Traditional Japanese & Chinese crude drugs released in the ETHMEDmmm(EN)
Page 5 of 14, showing 20 record(s) out of 265 total
| No. | Crude drug name | Scientific name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common name | Japanese name | Latin name | English name | Local name | ||
| 81 | 烏頭 | うず,Uzu | Aconiti Radix | Common Monkshood Mother Root (CP) | Wutou | Aconitum carmichaeli Debx.1,Aconitum kusnezoffii Reichb.2 |
| 82 | 烏梅 | うばい, Ubai | Mume Fructus | Processed Mume (Non-JPS), Smoked Plum (CP) | Wumei, | Prunus mume Siebold et Zuccarini |
| 83 | 烏薬 | うやく, Uyaku | Linderae Radix | Lindera Root (JP), Combined Spicebush Root (CP) | Wuyao | Lindera strychnifolia Fernandez-Villar |
| 84 | ウラジロガシ | うらじろがし, Urajirogashi | Quercus Salicinae Folium | Quercus Salicina Leaf (Non-JPS) | Urajirogashi | Quercus salicina Blume |
| 85 | ウワウルシ | うわうるし, Uwaurushi | Uvae Ursi Folium | Bearberry Leaf (JP) | Uwaursi | Arctostaphylos uva-ursi Sprengel |
| 86 | 営実 | えいじつ, Eijitsu | Rosae Fructus | Rose Fruit (JP) | Yingshi | Rosa multiflora Thunberg |
| 87 | 延命草 | えんめいそう, Emmeisō | Isodonis Herba | Isodon Herb (Non-JPS) | Emmeiso | Isodon japonicus Hara1 (Plectranthus japonicus Koidzumi, Rabdosia japonica Hara) or Isodon trichocarpus Kudo2 (Plectranthus trichocarpus Maximowicz,Rabdosia trichocarpa Hara) |
| 88 | 黄精 | おうせい, Osei | Polygonati Rhizoma | Polygonatum Rhizome (JP), Solomonseal Rhizome (CP) | Huangjing | Polygonatum kingianum Collett et Hemsley, Polygonatum sibiricum Redoute1, Polygonatum cyrtonema Hua or Polygonatum falcatum A. Gray2 |
| 89 | 玉竹 | ぎょくちく, Gyokuchiku | Polygonati Odorati Rhizoma | Fragrant Solomonseal Rhizome (CP) | Yuzhu | Polygonatum odoratum Druce, P. macropodium Turcz., P. prattii Baker (*B1) |
| 90 | 桜皮 | おうひ, Ōhi | Pruni Cortex | Cherry Bark (JP) | Ōhi | Prunus jamasakura Siebold ex Koidzumi1 or Prunus verecunda Koehne2 |
| 91 | 遠志 | おんじ, Onji | Polygalae Radix | Polygala Root (JP), Thinleaf Milkwort Root (CP) | Yuanzhi | Polygala tenuifolia Willdenow (rarely Polygala sibirica Linn. ) |
| 92 | 槐花 | かいか, Kaika | Sophorae Flos | Sophora Japonica Flower (Non-JPS), Pagodatree Flower (CP) | Huaihua | Sophora japonica Linn. |
| 93 | 海人草 | かいにんそう, Kaininsō | Digenea | Digenea (JP) | Kaininsō | Digenea simplex C. Agardh |
| 94 | 艾葉 | がいよう, Gaiyō | Artemisiae Argyi Folium | Argy Wormwood Leaf (CP) | Aiye | Artemisia argyi Levl. et Vant., Artemisia princeps Pamp.1 or Artemisia lavandulaefolia DC. |
| 95 | 夏枯草 | かごそう, Kagosō | Prunellae Spica | Prunella Spike (JP), Commom Selfheal Fruit-Spike (CP) | Xiakucao | Prunella vulgaris Linné var. lilacina Nakai (= Prunella vulgaris Linné subsp. asiatica H. Hara) |
| 96 | 訶子 | かし, Kashi | Chebulae Fructus | Myrobalan Fruit (Non-JPS), Medicine Terminalia Fruit (CP) | Hezi | Terminalia chebula Retzius |
| 97 | 何首烏 | かしゅう, Kashū | Polygoni Multiflori Radix | Polygonum Root (JP), Fleeceflower Root (CP) | Heshouwu | Polygonum multiflorum Thunberg |
| 98 | 藿香 | かっこう, Kakkō | Pogostemoni Herba, Pogostemonis Herba | Pogostemon Herb (JP), Cablin Patchouli Herb (CP) | Huoxiang | Pogostemon cablin Bentham |
| 99 | 瓜蒂 | かてい, Katei | Melonis Calyx | Melo Calyx | Guadi | Cucumis melo Linn. var. makuwa Makino |
| 100 | カミツレ | かみつれ, Kamitsure | Chamomillae Flos | German Chamomile Flower (Non-JPS) | Camitsure | Matricaria chamomilla Linn. |
