Search conditions
Summary of search results
Page 259 of 294, showing 25 record(s) out of 7,339 total
Sequence number, Crude drug name (Market name)
Formal crude drug name (Chinese character, Japanese name)/Vernacular name, Latin name, English name | ||
Original plant (Scientific name, Japanese name) | ||
Production area (country, area) | ||
Market(country, area, collection year) | TMPW No |
6,451.炮附子Click!
附子, ぶし, Bushi/Paofuzi, Aconiti Radix Processa (JP), Aconiti Lateralis Radix Praeparata (CP), Processed Aconite Root (JP), Prepared Common Monkshood Daughter Root (CP) | ||
Aconitum carmichaeli Debx. , (Hanatorikabuto, and other species of the same genus) | ||
People's Republic of China Sichuan Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30685 |
6,452.樸樕Click!
樸樕, ぼくそく, Bokusoku/Bokusoku, Quercus Cortex (JP), Quercus Bark (JP) | ||
Quercus acutissima Carruth. , (Kunugi) and other species of the same genus | ||
Japan Tokushima Pref. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30686 |
6,453.補骨脂Click!
補骨脂, ほこつし, Hokotsushi/, Psoraleae Fructus (CP), Psoraleae Semen, Malaytea Scurfpea Fruit (CP) | ||
Psoralea corylifolia L. , (Orandabiyu) | ||
Socialist Republic of Viet Nam | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30687 |
6,454.牡丹皮Click!
牡丹皮, ぼたんぴ, Botampi/Mudanpi, Moutan Cortex (JP), (CP), Moutan Bark (JP), Tree Peony Bark (CP) | ||
Paeonia suffruticosa Andrews (= Paeonia moutan Sims.) , (Botan) | ||
People's Republic of China Anhui Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30688 |
6,455.麻黄Click!
麻黄, まおう, Maō/Mahuang, Ephedrae Herba (JP), (CP), Ephedra Herb (JP), Ephedra Root (CP) | ||
Ephedra sinica Stapf, Ephedra intermedia Schrenk et C.A. Meyer or Ephedra equisetina Bge. | ||
People's Republic of China Inner Mongolia Autonomous Region | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30689 |
6,456.麻子仁Click!
麻子仁, ましにん, Mashinin/Maziren, Cannabis Fructus (JP), (CP), Hemp Fruit (JP), Hemp Seed (CP) | ||
Cannabis sativa L. , (Asa) | ||
People's Republic of China Inner Mongolia Autonomous Region | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30690 |
6,457.蔓荊子Click!
蔓荊子, 蔓荆子, まんけいし, Mankeishi/Manjingzi, Viticis Fructus (Non-JPS), (CP), Shrub Chaste Tree Fruit (Non-JPS), Shrub Chastetree Fruit (CP) | ||
Vitex rotundifolia L. f.1 or Vitex trifolia L.2 , (Hamagō1 or Mitsubahamagō2) | ||
People's Republic of China Guangxi Zhuangzu Autonomous Region | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30691 |
6,458.木香Click!
木香, もっこう, Mokkō/Muxiang, Saussureae Radix (JP), Aucklandiae Radix (CP), Saussurea Root (JP), Common Aucklandia Root (CP) | ||
Saussurea lappa Clarke (= Aucklandia lappa Decne.) | ||
People's Republic of China Yunnan Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30692 |
6,459.益智Click!
益智, やくち, Yakuchi/Yizhi, Alpiniae Fructus (JP), Alpiniae Oxyphyllae Fructus (CP), Bitter Cardamon (JP), Sharpleaf Glangal Fruit (CP) | ||
Alpinia oxyphylla Miq. | ||
People's Republic of China Henan Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30694 |
6,460.竜胆Click!
竜胆, りゅうたん, Ryūtan/Longdan, Gentianae Scabrae Radix (JP), Gentianae Radix et Rhizoma (CP), Japanese Gentian (JP), Chinese Gentian (CP) | ||
Gentiana scabra Bge.1, Gentiana manshurica Kitag. or Gentiana triflora Pall. , (Tōrindō1) | ||
People's Republic of China Liaoning Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30697 |
6,461.良姜Click!
良姜, りょうきょう, Ryōkyō/Langjiang, Alpiniae Officinarum Rhizoma (JP), (CP), Alpinia Officinarum Rhizome (JP), Lesser Galangal Rhizome (CP) | ||
Alpinia officinarum Hance | ||
People's Republic of China Guangdong Prov. | ||
People's Republic of China Guangdong Prov. 2020 | TMPW No.30698 |
6,462.霊芝Click!
霊芝, れいし, Reishi/Yeongji, Ganoderma (CP), Glossy Ganoderma (CP) | ||
Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst. , (Mannentake) | ||
Republic of Korea | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30699 |
6,463.連翹Click!
連翹, れんぎょう, Rengyō/Lianqiao, Forsythiae Fructus (JP), (CP), Forsythia Fruit (JP), Weeping Forsythia Capsule (CP) | ||
Forsythia suspensa Vahl (Forsythia viridissima Lindl.) , Rengyō (Shinarengyō) | ||
People's Republic of China Shanxi Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30700 |
6,464.益母草Click!
益母草, やくもそう, Yakumosō/Yimucao, Leonuri Herba (JP), (CP), Leonurus Herb (JP), Motherwort Herb (CP) | ||
Leonurus japonicus Houtt.1 or Leonurus sibiricus L. , (Mehajiki1) | ||
People's Republic of China Zhejiang Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30695 |
6,465.薏苡仁Click!
薏苡仁, よくいにん, Yokuinin/, Coicis Semen (JP), (CP), Coix Seed (JP), (CP) | ||
Coix lacryma-jobi L. var. mayuen Stapf , (Hatomugi) | ||
Lao People's Democratic Republic | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30696 |
6,466.粳米Click!
粳米, こうべい, Kōbei/Kōbei, Oryzae Fructus (JP), Brown Rice (JP) | ||
Oryza sativa L. , (Ine) | ||
Japan Niigata Pref. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30705 |
6,467.馬牙硝Click!
芒硝, ぼうしょう, Bōshō/Mangxiao, Sal Mirabilis (JP), Natrii Sulfas (CP), Sodium Sulfate Decahydrate (JP), Sodium Sulfate (CP) | ||
, (mainly sodium sulfate (Na2SO4) containing no water of crystallization) | ||
People's Republic of China Sichuan Prov. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30708 |
6,468.竜眼肉Click!
龍眼肉, りゅうがんにく, Ryūgan'niku/Long nhãn, Longan Arillus (JP), (CP), Longan Aril (JP), (CP) | ||
Euphoria longana Lam. , (Ryūgan) | ||
Socialist Republic of Viet Nam | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30714 |
6,469.厚朴Click!
厚朴, こうぼく, Kōboku/Kōboku, Magnoliae Cortex (JP), Magnolia Bark (JP) | ||
Magnolia obovata Thunb. , (Hōnoki) | ||
Japan Niigata Pref. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30715 |
6,470.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Shakuyaku, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
Japan Yamagata Pref. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30716 |
6,471.当帰Click!
当帰, とうき, Tōki/Tōki, Angelicae Acutilobae Radix (JP), Japanese Angelica Root (JP) | ||
Angelica acutiloba Kitag. , (Tōki) | ||
Japan Wakayama Pref. | ||
Japan Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30717 |
6,472.延胡索Click!
延胡索, えんごさく, Engosaku/, Corydalis Tuber (JP), Corydalis Rhizoma (CP), Corydalis Tuber (JP), Yanhusuo (CP) | ||
People's Republic of China Lanxi | ||
Japan(ToS) Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30720 |
6,473.黄柏Click!
黄柏, おうばく, Ōbaku/Huangbo, Phellodendri Cortex (JP); Phellodendri Amurensis Cortex, Phellodendri Chinensis Cortex (CP), Phellodendron Bark (JP); Amur Cork-tree, Chinese Cork-tree (CP) | ||
Japan(ToS) Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30721 |
6,474.夏枯草Click!
夏枯草, かごそう, Kagosō/Xiakucao, Prunellae Spica (JP), (CP), Prunella Spike (JP), Common Selfheal Fruit-Spike (CP) | ||
Japan(ToS) Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30723 |
6,475.柴胡Click!
柴胡, さいこ, Saiko/Chaihu, Bupleuri Radix (JP), (CP), Bupleurum Root (JP), Chinese Thorowax Root (CP) | ||
People's Republic of China Shaanxi Prov. | ||
Japan(ToS) Osaka Pref. 2020 | TMPW No.30724 |