Search conditions
Summary of search results
Page 47 of 294, showing 25 record(s) out of 7,339 total
Sequence number, Crude drug name (Market name)
Formal crude drug name (Chinese character, Japanese name)/Vernacular name, Latin name, English name | ||
Original plant (Scientific name, Japanese name) | ||
Production area (country, area) | ||
Market(country, area, collection year) | TMPW No |
1,151.猪苓Click!
猪苓, ちょれい, Chorei/Zhuling, Polyporus (JP), (CP), Polyporus Sclerotium (JP), Chuling (CP) | ||
Polyporus umbellatus Fries , (Choreimaitake) | ||
TMPW No.2672 |
1,152.猪苓Click!
猪苓, ちょれい, Chorei/Zhuling, Polyporus (JP), (CP), Polyporus Sclerotium (JP), Chuling (CP) | ||
Polyporus umbellatus Fries , (Choreimaitake) | ||
Japan Osaka Pref. | TMPW No.2673 |
1,153.芒硝Click!
芒硝, ぼうしょう, Bōshō/Mangxiao, Sal Mirabilis (JP), Natrii Sulfas (CP), Sodium Sulfate Decahydrate (JP), Sodium Sulfate (CP) | ||
Na2SO4・10H2O または Na2SO4・2H2O(数%~10%の MgSO4・7H2O などを夾雑) | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2832 |
1,154.赤石脂Click!
赤石脂, しゃくせきし, Shakusekishi/Chishizhi, Halloysitum Rubrum (CP2015), Red Halloysite (CP2015) | ||
, Mica source kaolinite with large amount of ferric oxide | ||
Japan Osaka Pref. 1972 | TMPW No.2835 |
1,155.骨膠Click!
阿膠, あきょう, Akyō/Ejiao, Asini Corii Collas (JP), Donkey Glue (JP), Ass-hide Glue, Donkey-hide Glue | ||
Bos taurus L. var. domesticus Gmelin , (Ushi) | ||
TMPW No.2890 |
1,156.玉阿膠Click!
玉阿膠, あきょう, Akyō/Ejiao, Asini Corii Collas (JP), Donkey Glue (JP), Ass-hide Glue, Donkey-hide Glue | ||
Equus asinus L. or Equus caballus × Equus asinus <ウマ科/Equidae>; Bos taurus L. var. domesticus Gmelin <ウシ科/Bovidae> , Roba or Ushi (unknown), Akyo | ||
Japan Osaka Pref. 1975 | TMPW No.2901 |
1,157.牛黄Click!
牛黄, ごおう, Goō/Oriental Bezoar, Bezoar Bovis (JP), Bovis Calculus (CP), Oriental Bezoar (JP), Cow-bezoar (CP) | ||
Bos taurus L. var. domesticus Gmelin , (Ushi) | ||
South America | ||
TMPW No.2904 |
1,158.牛黄Click!
牛黄, ごおう, Goō/Oriental Bezoar, Bezoar Bovis (JP), Bovis Calculus (CP), Oriental Bezoar (JP), Cow-bezoar (CP) | ||
Bos taurus L. var. domesticus Gmelin , (Ushi) | ||
Europe | ||
TMPW No.2905 |
1,159.厚朴Click!
厚朴, こうぼく, Kōboku/Kōboku, Magnoliae Cortex (JP), Magnolia Bark (JP) | ||
Magnolia obovata Thunberg , (Hōnoki) | ||
Japan | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2965 |
1,160.沢瀉Click!
沢潟, たくしゃ, Takusha/Zexie, Alismatis Tuber (JP), Alismatis Rhizoma (CP), Alisma Tuber (JP), Oriental Waterplantain Rhizome (CP) | ||
Alisma orientale Juzep. , (Sajiomodaka) | ||
People's Republic of China | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2966 |
1,161.莪じゅつClick!
莪朮, がじゅつ, Gajutsu/Ezhu, Curcumae Rhizoma (JP), (CP), Curcuma Rhizome (JP), Zedoary Rhizome (CP) | ||
Curcuma phaeocaulis Val., Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling | ||
People's Republic of China | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2967 |
1,162.黄耆Click!
黄耆, おうぎ, Ōgi/Hwangchi, Astragali Radix (JP), (CP), Astragalus Root (JP), Milkvetch Root (CP) | ||
Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge , (Kibanaōgi) | ||
Republic of Korea | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2968 |
1,163.知母Click!
知母, ちも, Chimo/Jimo, Anemarrhenae Rhizoma (JP), (CP), Anemarrhena Rhizome (JP), Common Anemarrhena Rhizome (CP) | ||
Anemarrhena asphodeloides Bunge , (Hanasuge) | ||
Republic of Korea | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2969 |
1,164.延胡索Click!
延胡索, えんごさく, Engosaku/Yanhusuo, Corydalis Tuber (JP), Corydalis Rhizoma (CP), Corydalis Tuber (JP), Yanhusuo (CP) | ||
Corydalis turtschaninovii Besser f. yanhusuo Y.H. Chou et C.C. Hsu | ||
People's Republic of China | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2970 |
1,165.炮附子Click!
附子, ぶし, Bushi/Fuzi, Aconiti Radix Processa (JP), Aconiti Lateralis Radix Praeparata (CP) Aconiti Tuber, Processed Aconite Root (JP), Prepared Common Monkshood Daughter Root (CP), Aconite, Common Monkshood Daughter Root | ||
Aconitum carmichaeli Debx. , Hanatorikabuto (Karatorikabuto) | ||
People's Republic of China | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2971 |
1,166.生姜Click!
生姜, しょうきょう, Shōkyō/Shengjiang, Zingiberis Rhizoma (JP), Zingiberis Rhizoma Recens (CP), Ginger (JP), Fresh Ginger (CP) | ||
Zingiber officinale Rosc. , (Shōga) | ||
People's Republic of China | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2974 |
1,167.茯苓Click!
茯苓, ぶくりょう, Bukuryō/Boglyeong, Poria (JP), (CP), Poria Sclerotium (JP), Indian Bread (CP) | ||
Wolfiporia cocos Ryvarden et Gilbertson (= Poria cocos Wolf) , (Matsuhodo) | ||
Republic of Korea | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2975 |
1,168.遠志Click!
遠志, おんじ, Onji/Yuanzhi, Polygalae Radix (JP), (CP), Polygala Root (JP), Thinleaf Milkwort Root (CP) | ||
Polygala tenuifolia Willd. , (Itohimehagi) | ||
People's Republic of China | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2977 |
1,169.白芷Click!
白芷, びゃくし, Byakushi/Baekji, Angelicae Dahuricae Radix (JP), (CP), Angelica Dahurica Root (JP), Dahurian Angelica Root (CP) | ||
Angelica dahurica (Fisch.) Benth. et Hook. f. , (Yoroigusa) | ||
Republic of Korea | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2978 |
1,170.山梔子Click!
山梔子, さんしし, Sanshishi/Shanzhizi (山梔子); Zhizi (梔子), Gardeniae Fructus (JP), (CP), Gardenia Fruit (JP), Cape Jasmine Fruit (CP) | ||
Gardenia jasminoides Ellis , (Kuchinashi) | ||
Taiwan | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2980 |
1,171.桔梗Click!
桔梗, ききょう, Kikyō/Kilkyung, Platycodi Radix (JP), Platycodonis Radix (CP), Platycodon Root (JP), (CP) | ||
Platycodon grandiflorum (Jacquin) A. DC. , (Kikyō) | ||
Republic of Korea | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2981 |
1,172.防已Click!
防已, ぼうい, Bōi/Bōi, Sinomeni Caulis et Rhizoma (JP), Sinomenium Stem and Rhizome (JP) | ||
Sinomenium acutum Rehder et Wilson , (Ōtsuzurafuji) | ||
Japan Shikoku District | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2982 |
1,173.地黄Click!
地黄, じおう, Jiō/Dihuang, Rehmanniae Radix (JP), (CP), Rehmannia Root (JP, CP), Chinese Foxglove Root | ||
Rehmannia glutinosa Libosch. , Kaikeijiō | ||
People's Republic of China | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2983 |
1,174.黄耆Click!
黄耆, おうぎ, Ōgi/Hwangchi, Astragali Radix (JP), (CP), Astragalus Root (JP), Milkvetch Root (CP) | ||
Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge , (Kibanaōgi) | ||
Republic of Korea | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2984 |
1,175.芍薬Click!
芍薬, しゃくやく, Shakuyaku/Jag-yag, Paeoniae Radix (JP), Paeoniae Radix Alba (CP), Peony Root (JP), White Peony Root (CP) | ||
Paeonia lactiflora Pall. , (Shakuyaku) | ||
Republic of Korea | ||
Japan Osaka Pref. 1978 | TMPW No.2986 |