公開生薬-和漢薬(英語版)
全 265 件中 21 件 ~ 40 件を表示しています( 2 / 14 ページ)
| No. | 生薬名 Crude drug name | 動植鉱物学名 Scientific name |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生薬一般名 Common name |
日本語読み JP hiragana | ラテン名 Latin name |
英名 English name |
現地名 Local name |
||
| 21 | 防已 | ぼうい, Bōi | Sinomeni Caulis et Rhizoma | Sinomenium Stem and Rhizome (JP18) | Bōi | Sinomenium acutum Rehder et E. H. Wilson |
| 22 | 竹節人参 | ちくせつにんじん, Chikusetsuninjin | Panacis Japonici Rhizoma | Panax Japonicus Rhizome (JP18), Japanese Ginseng (CP2020) | Zhujieshen | Panax japonicus C.A. Meyer |
| 23 | 三七人参 | さんしちにんじん, Sanshichininjin | Panacis Notoginseng Radix, Notoginseng Radix et Rhizoma | Panax Notoginseng Root (Non-JPS2022), Sanchi (CP2020) | Sanqirenshen | Panax notoginseng Feng Hwai Chen |
| 24 | 広東人参 | かんとんにんじん, Kantonninjin | Panacis Quinquefolii Radix | American Ginseng (CP2020) | Guangdongrenshen | Panax quinquefolius Linn. |
| 25 | 威霊仙 | いれいせん, Ireisen | Clematidis Radix, Clematidis Radix et Rhizoma | Clematis Root (JP18), Chinese Clematis Root (CP2020) | Weilingxian | Clematis mandshurica Ruprecht, Clematis chinensis Osbeck1, Clematis hexapetala Pallas |
| 26 | 党参 | とうじん, Tōjin | Codonopsis Radix | Codonopsis Root (JP18), Tangshen (CP2020) | Dangshen | Codonopsis pilosula Nannfeldt1 or Codonopsis tangshen Oliver |
| 27 | 蔓参 | まんじん, Manjin | Codonopsis Radix | Codonopsis Root | Manshen | Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.1, (Codonopsis lanceolata Trautv.) (*B1) |
| 28 | 沙参 | しゃじん, Shajin | Adenophorae Radix | Adenophora Root (Non-JPS2022), Fourleaf Ladybell Root (CP2020) | Shashen | Adenophora tetraphylla Fischer, Adenophora stricta Miquel1, Adenophora hunanensis Nannfeldt or Adenophora triphylla A. De Candolle |
| 29 | 黄耆 | おうぎ, Ōgi | Astragali Radix | Astragalus Root (JP18), Milkvetch Root (CP2020) | Huangqi | Astragalus membranaceus Bunge1 or Astragalus mongholicus Bunge |
| 30 | 晋耆 | しんぎ, Shingi | Hedysari Radix | Hedysarum Root (JP18), Manyinflorecenced Sweetvetch Root (CP2020) | Jinqi | Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz. |
| 31 | 延胡索 | えんごさく, Engosaku | Corydalis Tuber, Corydalis Rhizoma | Corydalis Tuber (JP18), Yanhusuo (CP2020) | Yanhusuo | Corydalis turtschaninovii Besser forma yanhusuo Y. H. Chou et C. C. Hsu |
| 32 | 香附子 | こうぶし, Kōbushi | Cyperi Rhizoma | Cyperus Rhizome (JP18), Nutgrass Galingale Rhizome (CP2020) | Xiangfuzi | Cyperus rotundus Linn. |
| 33 | 附子 | ぶし, Bushi | Aconiti Radix Processa, Aconiti Lateralis Radix Praeparata | Processed Aconite Root (JP18), Prepared Common Monkshood Daughter Root (CP2020) | Fuzi | CN production: Aconitum carmichaeli Debeaux1, JP production: Aconitum japonicum Thunberg2 |
| 34 | 敗醤根 | はいしょうこん, Haishōkon | Thlaspi Herba | Boor's Mustard Herb (CP2020: 菥蓂) | Baijiangcao | Patrinia villosa Juss.<オミナエシ科/Valerianaceae>1, Thlaspi arvense L.<アブラナ科/Brassicaceae>2, Sonchus brachyotus DC.<キク科/Asteraceae/Compositae>3 |
| 35 | 知母 | ちも, Chimo | Anemarrhenae Rhizoma | Anemarrhena Rhizome (JP18), Common Anemarrhena Rhizome (CP2020) | Zhimu | Anemarrhena asphodeloides Bunge |
| 36 | 黄連 | おうれん, Ōren | Coptidis Rhizoma | Coptis Rhizome (JP18), Golden Thread (CP2020) | Huanglian | Coptis japonica Makino1, Coptis chinensis Franchet, Coptis deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao or Coptis teeta Wallich |
| 37 | 紫苑 | しおん, Shion | Asteris Radix, Asteris Radix et Rhizoma | Aster Root (Non-JPS2022), Tatarian Aster Root (CP2020) | Ziwan | Aster tataricus L.f. |
| 38 | 葛根 | かっこん, Kakkon | Puerariae Radix, Puerariae Lobatae Radix | Pueraria Root (JP18), Kudzuvine Root (CP2020) | Gegen | Pueraria lobata Ohwi |
| 39 | 栝楼根 | かろこん, Karokon | Trichosanthis Radix | Trichosanthes Root (JP18), Snakegourd Root (CP2020) | Gualougen | Trichosanthes kirilowii Maxim, Trichosanthes kirilowii var. japonicum Kitamura1, Trichosanthes bracteata Voigt2 |
| 40 | 貝母 | ばいも, Baimo | Fritillariae Bulbus, Fritillariae Thunbergii Bulbus | Fritillaria Bulb (JP18), Thunberg Fritillary Bulb (CP2020) | Beimu | Fritillaria verticillata Willdenow var. thunbergii Baker (= Fritillaria thunbergii Miquel) |
